新卒採用媒体の料金比較
新卒採用媒体の料金比較をご紹介します。
中でも、新卒採用における主要6サービスに絞ってご紹介しておりますので「どの媒体を活用すべきかわからない」「それぞれの特徴やプランをまとめて比較したい」という方はぜひご活用ください。
目次
1.新卒採用媒体の料金比較表
新卒採用において主要媒体である6つのサービスについて料金比較をおこないました。
サービスごとに料金形態が異なるため、採用課題や目的に応じて活用するサービスを見極めましょう。
サービス | 特徴 | 料金 |
マイナビ | ・企業掲載社数No.1、学生登録数No.1 ・業界、従業員規模問わず、多くの企業が幅広く利用 ・大規模イベントからWEBイベントまで幅広く実施 | インターンシップ:30万円~ 3月以降のプラン:80万円~ |
リクナビ | ・マイナビに次ぐ主要就職サイト ・母集団形成のため、複数の就職サイトを活用する際に利用している企業が多い | インターンシップ:30万円~ 3月以降のプラン:40万円~ |
・口コミ情報サイト上で学生にアプローチできるサービス ・どこよりも豊富なユーザーデータ、長い利用時間と高いアクティブ率 ・通常の就職サイト以外のチャネルをお探しの方におすすめ | 通年:40万円~ | |
キャリタス就活 | ・サイト連動型イベントが充実 ・首都圏・関西圏中心に利用企業が多数 | インターンシップ:60万円~ 3月以降のプラン:50万円~ |
・中小・ベンチャー企業に特価したサイト設計 ・スカウト通数が多く学生を直接スカウトできる | 26年卒対象採用広報(12週~) 27年卒対象インターンシップ広報(12週) | |
チアキャリア | ・ベンチャー志向の学生に特化した就職サイト ・開封率の高いスカウトメールでターゲットの母集団形成が可能 | 通年:36万円~ |
2.新卒採用媒体│主要6サービスの料金詳細
新卒採用媒体、主要6サービスのそれぞれの料金について詳しくご紹介します。
2-1.マイナビ
マイナビは、多くの学生や企業に利用されているインターンシップ・総合就職サイトです。
マイナビの料金プランは掲載期間ごとに細かく設定されており、インターンシップ期間、本サイト期間で異なります。さらに単独掲載・グループ掲載でも料金が異なるため、採用状況に合わせてプランを選択することが可能です。
インターンシップの料金プラン
※インターンシップ期間は、サマーインターンシップ期間・A/Wインターンシップ期間ごとに掲載料金が発生します
本サイトの料金プラン
2-2.リクナビ
リクナビは、マイナビに次いで活用されているインターンシップ・総合就職サイトです。
リクナビの料金プランはマイナビと同様に掲載期間ごとに細かく設定されており、インターンシップ期間、本サイト期間で異なります。さらに単独掲載・グループ掲載でも料金が異なるため、採用状況に合わせてプラ朝額ナビーンシップの料金プラン
企画名 | 期間 | 定価 |
スタンダードプラン(基本) | 通年 | 50万円 |
夏 | 30万円 | |
秋冬 | 30万円 | |
スタンダードプラン(グループ) | 通年 | 90万円 |
夏 | 70万円 | |
秋冬 | 70万円 |
本サイトの料金プラン
企画名 | 定価 |
グループ募集基本企画 | 210万円 |
基本企画 | 120万円 |
シンプルプラン | 40万円 |
WEBエントリーシステム(5画面) | 90万円 |
説明会・面接予約画面A(5画面) | 60万円 |
説明会・面接予約画面B(10画面) | 80万円 |
説明会・面接予約画面S(500画面) | 120万円 |
2-3.ONE CAREER(ワンキャリア)
ONE CAREERは学生の口コミ情報を活用し、就職活動支援と採用活動支援の双方を担う就職サイトです。
ONE CAREERはさまざまなサービスを提供しており、中でも求人掲載サービスとスカウトサービスが多くの企業に活用されています。
求人掲載サービス
ONE CAREERの求人掲載サービスには3つのプランがあります。
どちらのプランもインターンシップ期間から本サイト期間まで通年で利用できますが、それぞれのプランで使える機能や費用が異なります。
料金・機能 | ライトプラン | スタンダードプラン | グループ掲載プラン |
料金 | システム利用料:30万円 月額費用:10万円 | システム利用料:30万円 月額費用:30万円 | システム利用料:50万円 月額費用:50万円 |
公式企業ページ掲載 | 〇 | 〇 | 〇 |
イベント情報掲載(同時) | 1イベント | 5イベント | 5イベント以上 |
スケジュール掲載期間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
企業一覧ページ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
外部リンク設置 | × | 〇 | 〇 |
外部採用管理システム連携 | × | 〇 | 〇 |
スカウトサービス
ONE CAREERのスカウトサービスには3つのプランがあります。
1ヵ月に送付できるスカウト数により利用料が分かれているため、採用人数や活用目的に合わせて選択が可能です。
料金・機能 | 定額プラン100通 | 定額プラン300通 | 定額プラン500通 |
料金 | システム利用料:5万円 月額費用:15万円 | システム利用料:5万円 月額費用:45万円 | システム利用料:5万円 月額費用:75万円 |
スカウト送信可能数 | 100通/月 | 300通/月 | 500通/月 |
スカウト送付対象学生 | 単一卒年 | 単一卒年 | 単一卒年 |
利用可能期間 | 通年利用可能 | 通年利用可能 | 通年利用可能 |
一括送信機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
2-4.キャリタス就活
キャリタス就活はイベントサービスと連動し、企業と学生双方のマッチングを図る就職サイトです。
キャリタス就活の料金プランは掲載期間ごとに分かれており、インターンシップ期間、本サイト期間で異なります。
インターンシップの料金プラン
キャリタス就活のインターンシップ料金プランは、スタンダードプラン・エントリープランの2つに分かれています。
料金・機能 | スタンダードプラン | エントリープラン |
料金 | 100万円 | 60万円 |
企業情報 | 〇 | 〇 |
インターンシップ・仕事研究情報 | 〇 | 〇 |
エントリー受付・セミナー受付 | 〇 | 〇 |
応募者へのメール送信機能 | 〇 | 〇 |
応募者情報管理システム | 〇 | 〇 |
検索結果画面上位表示 | 〇 | × |
先輩情報 | 〇 | 〇 |
オリジナル画面 | 〇 | × |
スタートページ設定 | 〇 | × |
特別スカウト | 200通 | 100通 |
本サイトの料金プラン
キャリタス就活の本サイト料金プランは、プレミアムプラン・スタンダードプラン・エントリープランの3つに分かれています。
料金・機能 | プレミアムプラン | スタンダードプラン | エントリープラン |
料金 | 150万円 | 90万円 | 50万円 |
企業情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
エントリー・セミナー受付 | 〇 | 〇 | 〇 |
応募者へのメール送信機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
よくある質問公開 | 〇 | 〇 | 〇 |
応募者情報管理システム | 〇 | 〇 | 〇 |
企業検索結果画面上位表示 | 〇 | × | × |
企業検索結果アピール表示 | 〇 | × | × |
先輩情報 | 〇 | 〇 | × |
オリジナル画面 | 〇 | × | × |
スタートページ設定 | 〇 | × | × |
WebDMテキスト版(本サービス版8万通) | 〇 | 〇 | × |
「気になる」配信(本サービス版6万通) | 〇 | 〇 | × |
特別スカウト | 200通 | 100通 | × |
2-5.Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)
Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)は、スカウトを活用することでターゲット学生に効率的にアプローチができます。
Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)の料金プランは大学1,2年生のキャリア形成支援からインターンシップ、採用まで一貫して活用できる「基本プラン」に加え、企業の採用活動時期に合わせて掲載期間を選択できる「卒年別プラン│インターンシップ広報」と「卒年別プラン│採用広報」の3つが主なプランです。
インターンシップの料金プラン
Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)インターンシップサイト料金プランは、プレミアムプラン・スタンダードプラン・ライトプランの3つに分かれています。
「卒年別プラン│採用広報」は、3月以降の広報解禁後の掲載に特化している点が特徴です。
以下は、インターンシップ期間の広報に特化している卒年別プランの27年卒対象の料金プランです。
料金・機能 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
掲載料金:通年(2026年2月まで) | 80万円 | 95万円 | 110万円 |
掲載料金:24週 | 70万円 | 85万円 | 100万円 |
掲載料金:12週 | 60万円 | 70万円 | 80万円 |
ダイレクトスカウト(1ヶ月あたり) | 50通 | 100通 | 200通 |
ダイレクトスカウト自動送付機能 | 5パターン | 10パターン | 10パターン |
ヘッドハンティング(1ヶ月あたり) | ー | 10通 | 20通 |
お知らせメール | 10,000通 | 30,000通 | 50,000通 |
上位表示期間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 |
26年卒向けの料金プランについてはお問合せください。
本サイトの料金プラン
Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)の本サイトの料金プランは、プラチナプラン・プレミアムプラン・スタンダードプラン・ライトプランの4つに分かれています。
大学1,2年生のキャリア形成支援からインターンシップ、採用までオールインワンで活用できます。
料金・機能 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | プラチナプラン |
ダイレクトスカウト(1ヶ月あたり) | 150通 | 300通 | 600通 | 1,200通 |
ダイレクトスカウト自動送付機能 | 10パターン | 15パターン | 20パターン | 30パターン |
プラチナダイレクトスカウト(1ヶ月あたり) | ー | ー | ー | 200通 |
ヘッドハンティングスカウト(1ヶ月あたり) | ー | 30通 | 60通 | 150通 |
お知らせメール | 20,000通 | 60,000通 | 100,000通 | 300,000通 |
上位表示期間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 |
2-6.チアキャリア
チアキャリアはベンチャー企業・成長企業特化型の就職サイトです。
チアキャリアの料金プランは使える機能やスカウト送付数ごとに分かれています。どのプランもインターンシップ期間から本サイト期間まで通年で利用できる点が特徴です。
料金・機能 | プレミアムプラン | ベーシックプラン | ライトプラン |
料金 | 月9万円×12か月 | 月5万円×12か月 | 月3万円×12か月 |
募集原稿掲載数 | 最大20件 | 最大10件 | 最大10件 |
ログインアカウント登録数 | 最大20名 | 最大10名 | 最大10名 |
スカウト送信通数 | 1,200通/年 | 600通/年 | ー |
スカウト対象 | 全ユーザー | 全ユーザー | ー |
もっと知りたい機能 | 30通/月 | 30通/月 | なし |
そのほか、みんなの採用部では主要就職サイトの特徴比較や最適なサービスの選び方などの情報をご紹介しています。気になる方はぜひ下記よりご覧ください。