株式会社キャリア・ナビゲーションが主催する土木系学生、機電系学生向けのマッチングイベントです。
イベントには中規模型と個人面談型の2つの開催形式があり、それぞれの参加学生数は中規模型で100名~150名、個人面談型で20~30名ほどです。
サービスの概要
MEET UP(ミートアップ)は、理系学生の中でも土木系・機電系に特化したマッチングイベントです。参加学生はネームバリューのある会社よりも、自身のやりがいや仕事内容を重視する学生が多い傾向です。そのため、参加企業の多くは中堅・中小企業で、学生からの知名度に自信のない企業も安心してご参加いただけます。
-
ターゲット学生のみを集めたイベントで、効率的な採用を実現
理系学生の中でも、土木系・機電系学生のみを集めたイベントのため、効率的な採用を実現できます。
-
個人面談型イベントで学生との密なコミュニケーションが可能
個人面談型のイベントでは、学生1人当たり15分間の面談時間を取ることが可能です。
-
学生アンケートをもとに、志望度の高い学生にアプローチ
イベント参加前後に取るアンケートをもとに、アプローチしたい学生を絞ることが可能です。
- POINT
- 最近では、中・小規模のマッチングイベントを活用する企業も増えてきています。
中でもMEET UPは、参加学生が細かくセグメント分けされているため、自社の採用ターゲットに合わせた効率的な採用が実現できます。さらに、基本的には「対面型*」のイベント開催形式のため、学生の温度感などを直接感じることができます。(*日程によって異なる場合がございますのでご了承ください。)
MEET UP(ミートアップ)の特徴・強み
1イベント参加からの採用率が高い
- MEET UPでは、イベント参加からの採用率が高い傾向があります。過去の実績から、機電系イベントでは50%以上、土木系イベントでは78%以上の企業が1名以上の採用につながったと回答しています。
2中規模型イベントでは約150~200名の学生参加数を誇る
- MEET UPの中規模型イベントでは、参加企業数20社に対し、参加学生数が150~200名ほどとなっています。1日で多くのターゲット学生と接点を持ちたい場合は、この中規模型イベントをおすすめしています。
3イベント参加前後のアンケートをもとに、アプローチ学生の見極めが可能
- イベント参加前後に学生アンケートを実施しています。特に、イベント参加後には、興味をもった企業から順に順位付けをおこない、その理由や次回選考希望なども回答させています。企業はその結果をもとに、志望度の高い学生に優先的にアプローチすることが可能です。
- 学生とのコミュニケーションを通して自社にマッチする人材を探したい!
- 土木・建築系学生を効率的に採用したい
- 機械・電気電子系学生を効率的に採用したい
- 学生と密にコミュニケーションが取れるイベントを探している
MEET UP(ミートアップ)の企画・プラン
MEET UP(ミートアップ)イベント当日の流れ
個人面談型、中規模型イベントのタイムスケジュールは以下のようになっています。
個人面談型イベント
個人面談型イベントは、前半が企業PR時間となり、学生全員に対して1社7分の企業PRをおこないます。
後半は学生1人当たり15分間の個人面談時間が設けられ、学生と密にコミュニケーションが取れる形式です。
企業は、学生のアンケート結果をもとに、事前に個人面談を実施したい学生を選定することが可能です。
中規模型イベント
中規模型イベントは、前半が企業説明会となり、学生1グループに対して1社20分の企業説明をおこないます。
後半はフリータイムが設けられ、各社1ターム30分間の時間を自由に使うことができます。
フリータイムは、学生が気になる企業ブースへ足を運ぶ形式で実施されます。
MEET UP(ミートアップ)の料金
土木系イベント、機電系イベントそれぞれの開催日程ごとの料金をご紹介します。
26年卒向けイベント(建築土木系)
中規模型
種別 | 日程 | 企業数 | 学生数 | 開催場所 | 料金 |
建築限定【カンファレンス】 | 2024年5月19日、6月23日、8月6日、9月7日、10月6日、11月10日、12月8日、2025年2月6日、3月16日 | 15社 | 50~70名 | 東京 | 90万円 |
土木限定【カンファレンス】 | 2024年6月16日、8月7日、10月5日、12月1日、2025年2月11日 | 要問合せ | 40~60名 | 東京 | 100万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2024年6月9日、8月7日、10月20日、11月17日、12月15日、2025年2月13日 | 要問合せ | 50~70名 | 東京 | 90万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2024年6月30日、8月4日、10月5日、11月16日、12月7日、2025年2月12日 | 要問合せ | 50~70名 | 愛知 | 90万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2024年8月5日、10月27日、12月15日、2025年2月18日 | 要問合せ | 50~70名 | 福岡 | 90万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2024年10月20日、12月8日、2025年2月10日 | 要問合せ | 50~70名 | 仙台 | 90万円 |
個人面談型
種別 | 日程 | 企業数 | 学生数 | 開催場所 | 料金 |
施工管理限定【個人面談】 | 2024年7月7日、9月8日、9月22日、10月6日、10月20日、10月27日、11月10日、11月24日、12月1日、12月8日、12月21日、2025年1月12日、2月6日、2月18日、2月25日、3月16日、4月13日、4月20日 | 9社 | 20~30名 | 東京 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年7月6日、9月7日、9月21日、10月5日、10月19日、10月26日、12月1日、12月14日、2025年1月11日、2月11日、2月24日、3月5日 | 9社 | 20~30名 | 東京 | 70万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2024年6月30日、7月7日、9月8日、9月22日、10月20日、11月10日、11月17日、12月1日、12月8日、12月15日、2025年1月12日、1月19日、2月13日、2月26日、3月2日 | 9社 | 20~30名 | 大阪 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年10月20日、12月15日 | 9社 | 20~30名 | 大阪 | 70万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2024年7月13日、9月1日、9月8日、10月5日、10月19日、10月26日、11月16日、11月24日、12月1日、12月7日、12月21日、2025年1月11日、2月12日、2月26日、3月2日 | 9社 | 20~30名 | 愛知 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年10月5日、12月7日 | 9社 | 20~30名 | 愛知 | 70万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2024年9月1日、10月27日、11月10日、11月24日、12月15日、2025年1月12日、1月19日、2月18日、3月9日、3月16日 | 9社 | 20~30名 | 福岡 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年10月27日、12月15日 | 9社 | 20~30名 | 福岡 | 70万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2024年10月20日、11月9日、11月16日、12月8日、2025年1月11日、1月18日、2月10日、2月21日、2月27日 | 9社 | 20~30名 | 仙台 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年10月20日、12月8日 | 9社 | 20~30名 | 仙台 | 70万円 |
建築限定【個人面談】 | 2024年10月12日、12月7日、2025年2月8日 | 9社 | 20~30名 | 香川 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年10月12日、12月7日 | 9社 | 20~30名 | 香川 | 70万円 |
建築限定【個人面談】 | 2024年10月13日、12月8日、2025年2月9日 | 9社 | 20~30名 | 広島 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年10月13日、12月8日 | 9社 | 20~30名 | 広島 | 70万円 |
建築限定【個人面談】 | 2024年10月19日、12月14日、2025年2月15日 | 9社 | 20~30名 | 富山 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年10月19日、12月14日 | 9社 | 20~30名 | 富山 | 70万円 |
建築限定【個人面談】 | 2024年11月9日、2025年2月12日 | 9社 | 20~30名 | 北海道 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2024年11月9日、2025年2月12日 | 9社 | 20~30名 | 北海道 | 70万円 |
26年卒向けイベント(機電系)
中規模型
種別 | 日程 | 企業数 | 学生数 | 開催場所 | 料金 |
理系技術職限定【カンファレンス】 | 2024年6月1日、7月6日、8月6日、9月7日、10月5日、11月9日、12月7日、2025年2月7日、3月15日、4月19日 | 要問合せ | 50~70名 | 東京 | 80万円 |
理系技術職限定【カンファレンス】 | 2024年6月8日、8月5日、9月14日、10月12日、11月9日、12月14日、2025年2月11日、3月22日、4月26日 | 要問合せ | 50~70名 | 大阪 | 80万円 |
理系技術職限定【カンファレンス】 | 2024年7月6日 | 要問合せ | 40名~ | 愛知 | 70万円 |
理系技術職限定【カンファレンス】 | 2024年10月26日、12月7日、2月19日 | 要問合せ | 50~70名 | 福岡 | 80万円 |
個人面談型
種別 | 日程 | 企業数 | 学生数 | 開催場所 | 料金 |
理系技術職限定【個人面談】 | 2024年6月15日、6月22日、7月13日、7月20日、8月24日、8月31日、9月21日、9月28日 | 8・9社 | 20~30名 | 東京 | 50万円 |
機械電気技術職限定【個人面談】 | 2024年10月26日、11月23日、11月30日、2025年1月11日、2月27日、3月22日、4月12日、5月10日、5月17日 | 8・9社 | 20~30名 | 東京 | 60万円 |
建設・プラント業界特化 機械電気技術職限定【個人面談】 | 2024年10月19日、12月14日、2025年2月21日 | 8・9社 | 20~30名 | 東京 | 60万円 |
理系技術職限定【個人面談】 | 2024年6月22日、6月29日、8月23日、8月30日、9月28日、10月5日、10月19日、10月26日 | 8・9社 | 20~30名 | 大阪 | 50万円 |
機械電気技術職限定【個人面談】 | 2024年11月30日、12月21日、2025年1月18日、2月27日、4月20日、5月11日、5月18日 | 8・9社 | 20~30名 | 大阪 | 60万円 |
建設・プラント業界特化 機械電気技術職限定【個人面談】 | 2024年11月23日、2025年2月20日、4月13日 | 8・9社 | 20~30名 | 大阪 | 60万円 |
理系技術職限定【個人面談】 | 2024年10月22日、11月9日、12月8日、2025年1月12日 | 8・9社 | 20~30名 | 愛知 | 50万円 |
機械電気技術職限定【個人面談】 | 2024年11月10日、11月17日、12月15日、2025年1月18日、3月9日、3月16日 | 8・9社 | 20~30名 | 福岡 | 60万円 |
その他のイベント・合同企業説明会
-
- 上位校学生の母集団形成に最適!
旧帝大クラスの学生をターゲットにした就職活動解禁前プロモーションが可能です。
UNI-PLATZ(ウニ・プラッツ)
-
- 業界最大級のリアルイベント
年間延べ20万人の参加者数を誇る対面型合同企業セミナーです。
就職博
-
- 地方大学生採用イベント
地方在住の難関・中間大学生をターゲットとした新卒イベントです。
Sciseed(サイシード)
-
- 機電・情報・土木学生特化のイベント
理系学生の中でも機電系、情報系、土木系学生限定で開催されている、マッチング型のイベントです。
Premium Startup Seminar(プレミアムスタートアップセミナー)
-
- 安心と信頼の業界最大級イベント
大手企業から地方に根付く中小企業、そしてベンチャー企業まで、企業と学生を繋げる業界最大級のイベント
マイナビイベント2026
-
- 安心と信頼の業界最大級イベント
大手企業から地方に根付く中小企業、そしてベンチャー企業まで、企業と学生を繋げる業界最大級のイベント
マイナビイベント2025
-
- 国内最多開催数の座談会形式イベント
Meets Companyは年間1500回・全国32ヵ所で開催しており、通年採用に活用できます。
Meets Company(ミーツカンパニー)
-
- 就職サイト連動大型イベント
キャリタス就活と連動した業界トップクラスの就職イベントです。
キャリタス就活フォーラム
-
- 小規模マッチングイベント
“成長志向の強い“早期から動き出す学生が集まる選考型のマッチングイベント
ジョブトラ
-
- 日本最大級のスカウト型採用イベント
1日のプログラムを通して優秀な学生を見極め、直接アプローチできるスカウト型イベントです。
出会いの場
-
- 大学と企業の合同相談会
人気大学50校と情報交換をできるイベント。半日で効率的に大学との関係構築ができます。
キャンリクフォーラム
-
- 熱意が伝わる合同説明会
人事担当者と学生の距離が近い中規模合同説明会
アクセス就活フェア