CAREER MEETUPは、建築・土木・機電系といった理系分野に特化し、学生と企業が本質的なマッチングを実現するための採用イベントです。
最大の特長は、ターゲット学生のみを厳選して集客することで、効率的かつ質の高い母集団形成を可能にしている点です。
イベントは「個人面談型」と「カンファレンス型」の2形式があり、それぞれの参加学生数は個人面談型で15~30名、カンファレンス型で150名~200名ほどです。
両形式とも、イベント前後のアンケートやデータ活用により、志望度の高い学生への優先アプローチや次のアクションに直結する情報提供を徹底しています。
知名度に左右されず、やりがいや仕事内容を重視する学生が集まるため、中堅・中小企業でも戦略的な採用活動を展開できます。
CAREER MEETUPは、“量”と“質”を両立し、学生と企業の本音が交差するリアルな出会いの場です。
サービスの概要
CAREER MEETUP(キャリアミートアップ)は、理系学生の中でも土木系・機電系に特化したマッチングイベントです。参加学生はネームバリューのある会社よりも、自身のやりがいや仕事内容を重視する学生が多い傾向です。そのため、参加企業の多くは中堅・中小企業で、学生からの知名度に自信のない企業も安心してご参加いただけます。
-
ターゲット学生のみを集めたイベントで、効率的な採用を実現
理系学生の中でも、土木系・機電系学生のみを集めたイベントのため、効率的な採用を実現できます。
-
個人面談型イベントで学生との密なコミュニケーションが可能
個人面談型のイベントでは、学生1人当たり15分間の面談時間を取ることが可能です。
-
学生アンケートをもとに、志望度の高い学生にアプローチ
イベント参加前後に取るアンケートをもとに、アプローチしたい学生を絞ることが可能です。
- POINT
- 最近では、中・小規模のマッチングイベントを活用する企業も増えてきています。
中でもCAREER MEETUP(キャリアミートアップ)は、参加学生が細かくセグメント分けされているため、自社の採用ターゲットに合わせた効率的な採用が実現できます。さらに、基本的には「対面型*」のイベント開催形式のため、学生の温度感などを直接感じることができます。(*日程によって異なる場合がございますのでご了承ください。)
CAREER MEETUP(キャリアミートアップ)の特徴・強み
1イベント参加からの採用率が高い
- CAREER MEETUP(キャリアミートアップ)では、イベント参加からの採用率が高い傾向があります。過去の実績から、機電系イベントでは50%以上、土木系イベントでは78%以上の企業が1名以上の採用につながったと回答しています。
2中規模型イベントでは約150~200名の学生参加数を誇る
- CAREER MEETUP(キャリアミートアップ)の中規模型イベントでは、参加企業数20社に対し、参加学生数が150~200名ほどとなっています。1日で多くのターゲット学生と接点を持ちたい場合は、この中規模型イベントをおすすめしています。
3イベント参加前後のアンケートをもとに、アプローチ学生の見極めが可能
- イベント参加前後に学生アンケートを実施しています。特に、イベント参加後には、興味をもった企業から順に順位付けをおこない、その理由や次回選考希望なども回答させています。企業はその結果をもとに、志望度の高い学生に優先的にアプローチすることが可能です。
- 学生とのコミュニケーションを通して自社にマッチする人材を探したい!
- 土木・建築系学生を効率的に採用したい
- 機械・電気電子系学生を効率的に採用したい
- 学生と密にコミュニケーションが取れるイベントを探している
CAREER MEETUP(キャリアミートアップ)の企画・プラン
キャリアミートアップには2種類のイベント形式があり、いずれも理系学生の中でも土木・機電系分野に特化し、採用ターゲットとの高精度なマッチングを実現します。
どちらの形式も、イベント前後のアンケートやデータ活用により、志望度の高い学生へのアプローチや次のアクションにつなげやすい仕組みを備えています。
“質”を極める個人面談形式と、“量”と“認知”を追求するカンファレンス形式は、自社の採用戦略に合わせて利用することで最適な出会いを実現することができます。
個人面談形式
キャリアミートアップの個人面談形式は、企業が事前に選定した学生と1対1でじっくり対話できる、採用精度を極限まで高めるためのハイエンドなマッチングイベントです。
参加企業は、事前に学生の情報を把握した上で、ターゲット人材に狙いを定めてアプローチできます。
面談は15分間で、学生一人ひとりの志向やポテンシャル、価値観まで深く掘り下げることができ、表面的なやりとりでは見抜けない本質的なマッチ度を見極められます。
さらに、イベント後には面談した学生の個人情報や志望度データが納品され、次のアクションにつなげやすいのも大きな強みです。
“数”より“質”を重視し、採用の無駄を徹底的に排除したい企業に最適なマッチングイベントです。
・個人面談型イベントは、前半が企業PR時間となり、学生全員に対して1社7分の企業PRをおこないます。
・後半は学生1人当たり15分間の個人面談時間が設けられ、学生と密にコミュニケーションが取れる形式です。
・企業は、学生のアンケート結果をもとに、事前に個人面談を実施したい学生を選定することが可能です。
おすすめPoint!
・指名制で本当に会いたい学生とだけ面談できる
・少人数制なので学生との距離が近い
・スカウト面談でさらに深掘りできる
・1対1でじっくり話せるため、学生の本音や適性を把握しやすい
・事前選定・指名制で無駄な面談が少ない
・学生の個人情報や志望度データをイベント後に納品
カンファレンス(中規模イベント)
キャリアミートアップのカンファレンス形式は、建築・土木・機械・電気といった理系学生を中心に、1日で数十社の企業と100名以上の学生がリアルに出会う、業界特化型の中規模イベントです。
採用担当者は企業説明やブースでの交流を通じて、多数の学生に自社の魅力をダイレクトに伝え、短時間で効率的に母集団形成を実現できます。
学生は複数企業を比較しながら、自らの志向やキャリア観に合った企業を主体的に選ぶことができるため、相互理解とエンゲージメントが自然と高まります。
イベント前後のアンケートやデータ活用により、志望度の高い学生への優先アプローチも可能です。
単なる説明会にとどまらず、採用成果につながる“出会いの質”と“量”を両立できる採用イベントです。
・中規模型イベントは、前半が企業説明会となり、学生1グループに対して1社20分の企業説明をおこないます。
・後半はフリータイムが設けられ、各社1ターム30分間の時間を自由に使うことができます。
・フリータイムは、学生が気になる企業ブースへ足を運ぶ形式で実施されます。
おすすめPoint!
・業界特化型でターゲット学生が集まりやすい
・接触保証があり、一定数の学生と必ず会える
・学生の温度感や雰囲気をリアルに感じられる
・参加学生数が多く、効率的な母集団形成が可能
・フリータイムで学生の自発的な興味を引き出せる
・イベント終了後に接触学生の情報を納品
CAREER MEETUP(キャリアミートアップ)の料金・日程一覧
土木系イベント、機電系イベントそれぞれの開催日程ごとの料金をご紹介します。
キャリアミートアップの料金体系は、イベント形式・対象学生・開催エリアによって明確に設定されています。
カンファレンス形式は母集団形成や認知拡大を重視する企業向けで、東京開催の場合「建築限定カンファレンス」は90万円、「土木限定カンファレンス」は100万円、「理系限定カンファレンス」は80万円です。
大阪・愛知・福岡・仙台でも同様に、建築土木系は90万円、理系限定は80万円といった水準で、参加企業上限は20~25社です。
一方、個別面談形式はピンポイント採用や質重視の企業に最適で、東京開催なら「建築限定」「施工管理限定」「機械電気限定」は各60万円、「土木限定」は70万円です。
大阪・愛知・福岡・仙台・福島・岡山・広島でも同様に、60万円または70万円で、参加企業上限は9社に設定されています。
この料金体系により、採用戦略やターゲットに合わせて最適な投資判断が可能です。
大量接触・認知拡大を狙うならカンファレンス、質の高いマッチングやミスマッチ防止を重視するなら個別面談がおすすめです。
エリアや対象学生ごとに明瞭な価格設定で、費用対効果を最大化できるのがキャリアミートアップの強みです。
理系・機電系限定の日程一覧
東京
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/6/7(土) | 東京 | 20社 | 80万円 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/7/5(土) | 東京 | 20社 | 80万円 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/8/6(水) | 東京 | 20社 | 80万円 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/10/4(土) | 東京 | 20社 | 80万円 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/11/8(土) | 東京 | 20社 | 80万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/6/28(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/7/19(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/8/27(水) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/9/6(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/9/20(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/10/18(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/10/25(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/11/22(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/11/29(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/12/13(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/1/10(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/1/17(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/2/12(木) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/2/26(木) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/3/12(木) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/3/26(木) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/4/11(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/4/25(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/5/16(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/5/30(土) | 東京 | 9社 | 60万円 |
大阪
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/8/7(木) | 大阪 | 20枠 | 80万円 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/10/5(日) | 大阪 | 20枠 | 80万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/9/3(水) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/10/26(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/11/16(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/12/14(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/2/19(木) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
愛知・福岡
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/6/28(土) | 愛知 | 20枠 | 80万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/8/7(木) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/9/6(土) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/10/19(日) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/11/22(土) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2026/1/17(土) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
理系限定【カンファレンス】 | 2025/6/15(日) | 福岡 | 20枠 | 80万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/8/6(水) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
機械電気限定【個人面談】 | 2025/10/11(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
建築・土木・施工管理限定の日程一覧
東京
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
建築限定【カンファレンス】 | 2025/4/27(日) | 東京 | 20社 | 90万円 |
建築限定【カンファレンス】 | 2025/5/25(日) | 東京 | 20社 | 90万円 |
建築限定【カンファレンス】 | 2025/6/22(日) | 東京 | 25社 | 90万円 |
建築限定【カンファレンス】 | 2025/8/6(水) | 東京 | 25社 | 90万円 |
建築限定【カンファレンス】 | 2025/10/5(日) | 東京 | 20社 | 90万円 |
建築限定【カンファレンス】 | 2025/11/9(日) | 東京 | 20社 | 90万円 |
建築限定【カンファレンス】 | 2025/12/7(日) | 東京 | 20社 | 90万円 |
建築限定【カンファレンス】 | 2026/2/10(火) | 東京 | 20社 | 90万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/6/8(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/6/15(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/6/29(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/7/6(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/7/13(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/8/26(火) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/5(金) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/12(金) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/21(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/28(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/10/11(土) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/10/19(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/10/26(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/16(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/22(土) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/30(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/12/14(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/12/20(土) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/1/10(土) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/1/18(日) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/17(火) | 東京 | 9枠 | 60万円 |
土木限定【カンファレンス】 | 2025/6/7(土) | 東京 | 20枠 | 100万円 |
土木限定【カンファレンス】 | 2025/7/5(土) | 東京 | 20枠 | 100万円 |
土木限定【カンファレンス】 | 2025/8/5(火) | 東京 | 20枠 | 100万円 |
土木限定【カンファレンス】 | 2025/10/4(土) | 東京 | 20枠 | 100万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/6/21(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/7/19(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/8/20(水) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/9/6(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/9/13(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/9/20(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/10/18(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/11/15(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/11/29(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/12/13(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2026/1/17(土) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2026/2/13(金) | 東京 | 9枠 | 70万円 |
大阪
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/6/29(日) | 大阪 | 20枠 | 90万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/10/12(日) | 大阪 | 20枠 | 90万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/12/14(日) | 大阪 | 20枠 | 90万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/7/12(土) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/8/7(木) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/8/28(木) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/4(木) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/11(木) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/21(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/28(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/10/26(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/9(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/16(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/22(土) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/1/10(土) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/1/18(日) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/12(木) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/26(木) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/3/13(金) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/3/27(金) | 大阪 | 9枠 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/6/21(土) | 大阪 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/9/4(木) | 大阪 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/12/13(土) | 大阪 | 9枠 | 70万円 |
愛知
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/6/1(日) | 愛知 | 20枠 | 90万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/10/19(日) | 愛知 | 20枠 | 90万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/7/5(土) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/8/8(金) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/8/29(金) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/5(金) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/12(金) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/21(日) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/28(日) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/10/5(日) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/9(日) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/22(土) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/12/7(日) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/1/18(日) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/12(木) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/26(木) | 愛知 | 9枠 | 60万円 |
福岡
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/6/8(日) | 福岡 | 20枠 | 90万円 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/10/26(日) | 福岡 | 20枠 | 90万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/6/29(日) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/7/13(日) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/8/9(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/8/29(金) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/5(金) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/12(金) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/20(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/27(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/10/4(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/10/11(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/8(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/15(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/22(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/12/6(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/1/17(土) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/13(金) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/27(金) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/3/12(木) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/3/26(木) | 福岡 | 9枠 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/6/21(土) | 福岡 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/11/15(土) | 福岡 | 9枠 | 70万円 |
仙台・福島
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
建築土木限定【カンファレンス】 | 2025/10/26(日) | 仙台 | 20枠 | 90万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/6/29(日) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/7/13(日) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/8/9(土) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/9/5(金) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/8(土) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/11/15(土) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/12/6(土) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2025/12/20(土) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/1/17(土) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
施工管理限定【個人面談】 | 2026/2/27(金) | 仙台 | 9枠 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/6/21(土) | 福島 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/10/4(土) | 福島 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/12/13(土) | 福島 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2026/2/13(金) | 福島 | 9枠 | 70万円 |
岡山・広島
イベント名 | 日程 | 開催場所 | 企業数 | 料金 |
建築土木限定【個人面談】 | 2025/6/14(土) | 岡山 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/10/18(土) | 岡山 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/12/13(土) | 岡山 | 9枠 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/10/18(土) | 岡山 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/12/13(土) | 岡山 | 9枠 | 70万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/6/21(土) | 広島 | 9枠 | 60万円 |
建築限定【個人面談】 | 2025/10/25(土) | 広島 | 9枠 | 60万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/6/21(土) | 広島 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/10/25(土) | 広島 | 9枠 | 70万円 |
土木限定【個人面談】 | 2025/12/13(土) | 広島 | 9枠 | 70万円 |
イベント・合同企業説明会一覧
-
- 上位校学生の母集団形成に最適!
旧帝大クラスの学生をターゲットにした就職活動解禁前プロモーションが可能です。
UNI-PLATZ(ウニ・プラッツ)
-
- 業界最大級のリアルイベント
年間延べ20万人の参加者数を誇る対面型合同企業セミナーです。
就職博
-
- 学生の本質を見るマッチングイベント
知名度や規模に頼らず、“人”で勝負できる「質」と「本質的」なマッチングイベント
しゃべる就活
-
- 地方大学生採用イベント
地方在住の難関・中間大学生をターゲットとした新卒イベントです。
Sciseed(サイシード)
-
- 安心と信頼の業界最大級イベント
大手企業から地方に根付く中小企業、そしてベンチャー企業まで、企業と学生を繋げる業界最大級のイベント
マイナビイベント2027
-
- 安心と信頼の業界最大級イベント
大手企業から地方に根付く中小企業、そしてベンチャー企業まで、企業と学生を繋げる業界最大級のイベント
マイナビイベント2026
-
- 国内最多開催数の座談会形式イベント
Meets Companyは年間1500回・全国32ヵ所で開催しており、通年採用に活用できます。
Meets Company(ミーツカンパニー)
-
- 就職サイト連動大型イベント
キャリタス就活と連動した業界トップクラスの就職イベントです。
キャリタス就活フォーラム
-
- 小規模マッチングイベント
“成長志向の強い“早期から動き出す学生が集まる選考型のマッチングイベント
ジョブトラ
-
- 地方大学生採用イベント
地方在住の難関・中間大学生をターゲットとした新卒イベントです。
ジョーカツ
-
- 日本最大級のスカウト型採用イベント
1日のプログラムを通して優秀な学生を見極め、直接アプローチできるスカウト型イベントです。
デアイバ(DEiBA)
-
- 大学と企業の合同相談会
人気大学50校と情報交換をできるイベント。半日で効率的に大学との関係構築ができます。
キャンリクフォーラム
-
- 熱意が伝わる合同説明会
人事担当者と学生の距離が近い中規模合同説明会
アクセス就活フェア