バイトルの掲載料金表【2026年最新】費用プランと媒体の特徴を徹底解説
アルバイト求人サイト

日本最大級のアルバイト求人情報サイト『バイトル』は、24歳以下のユーザー割合が約5割で、高校生や大学生などの若年層から圧倒的な支持を受けています。
本記事では、バイトルの最新の掲載料金や特徴、強みなどを詳しく解説します。
- 母集団を獲得するなら、バイトル!
バイトルは積極的なプロモーションだけでなく、サイトのユーザビリティにもこだわっている点が特徴です。応募状況がひと目でわかるバロメーター機能、職場の様子が動画で見られる機能、就業後のミスマッチをなくす「しごと体験・職場見学」機能など、他の求人サイトにはないサービスを多数提供しています。
1.バイトルの掲載プランで得られる採用の強み
バイトルの5つの特徴をご紹介します。
バイトルの若年層の集客力
バイトルのユーザーは10~20代の若年層からの応募が60%以上を占めており、若手採用に特に強い求人サイトとして知られています。
若手層は新しいことに対して好奇心旺盛で意欲的な人材が多いため、採用のターゲットにしている企業も多いのではないでしょうか?
バイトルでは、若手層の求職者に向けたマーケティングに力を入れており、若手に訴求する広告や独自の取り組みを積極的に展開しています。
そのため、若手層の求職者から支持を集め、多くの人材を獲得することができます。
また若手層に限らず、さまざまな求職者が応募しているとも特徴の一つです。
学生層だけでなく、フリーターや主婦(夫)・パート、社員などの各属性からも多数の応募があり、求職者の幅がますます広がっています。
多様な求職者が集まることで、自社の希望条件にあった人材に出会える可能性が高くなり、さらに自社の希望条件に沿ったターゲティングも可能であるため効率的な採用を実現できます。

バイトルでは最短即日の掲載が可能
バイトルと過去に取引があり原稿の用意がある場合、当日から掲載できます。
新規の場合でも、おおよそ1~3営業日で掲載ができるため、急な募集ニーズにも迅速に対応できます。
アルバイト採用は特に動きが早く競合も多いため、掲載までの時間がかかると人員確保が遅れることになり
業務の停滞や品質低下につながる可能性がありますが、即日掲載ができれば早期に応募者を獲得することができます。
さらに、原稿は何度でも無料で修正ができるので、例えば「A職種が充足したのでB職種に変更」のような求人情報の細かな修正や更新も容易におこなうことができます。
求人情報を素早くかつ効果的に掲載することで、早期に応募者を獲得することができ、修正も無料でおこなえるため費用を無駄にせず掲載できます。
バイトルはプランに関わらず、原稿量が一律
バイトルではどの掲載料金プランでも、同じ量の情報を掲載することができます。
勤務時間、仕事内容、給与など「貴社が伝えたい=ユーザーが知りたい」情報をしっかり伝えることが可能です。
一方で、上位プランでは仕事一覧での露出度が高まり、ユーザーからの反応もより期待できます。
また、オプションをつけることで貴社の求人原稿への導線を増加させ、効果を高めることが可能です。

バイトル掲載料金に含まれる独自の応募UP機能
バイトルでは動画配信サービスやしごと体験など、業界でも独自の取り組みをおこなっています。
「動画配信サービス」「制服写真掲載」
バイトルでは求人票に写真を複数枚載せることができます。
業務風景をイメージできる仕事写真は最大3枚、制服姿を紹介できる制服写真は最大9枚まで掲載できます。
仕事を選ぶ際に、勤務先の制服や服装を気にする求職者は63.1%いるため、制服写真の掲載は非常に効果的です。
写真を掲載することで、求職者の不安を解消することができ、応募数の増加につながります。
また、写真だけでなく動画配信サービスも無料で利用できます。最大3つまでの動画を設定することができ、求職者は動画を通じてよりリアルな現場の雰囲気を感じることができます。
動画を使用することで応募効果が1.3倍向上することがバイトルの調査で分かっており、採用活動の成功につながります。
制服写真の掲載や動画配信サービスを活用することで、自社の魅力をより分かりやすく伝え、応募者の応募意欲を高めることができます。
※参照:ディップ株式会社
※詳細は バイトルの企画・プランのページをご確認ください。
「しごと体験」「職場見学」

昨今、採用企業にとって定着率は大きな課題となっております。
「バイトル」で実施したアンケート調査では、求職者と採用企業共に「仕事内容」や「職場環境・人間関係」などのミスマッチが離職の原因となっていることがわかりました。

通常応募とは別に「しごと体験」や「職場見学」の応募設定が可能。
求職者は、入職前に仕事の様子や職場の雰囲気を体験・見学することができ、企業は、実際の働きぶりや様子が確認できるので、双方のミスマッチを防ぐことが期待されます。
圧倒的な集客力を支えるバイトルのSEO
バイトルは検索エンジンで上位表示させるための対策やプロモーションなど、求職者への露出を増やす工夫をおこなっています。
SEO施策を強化されている

検索エンジン経由の流入数は年々増加しております。
「事務 バイト」などといったさまざまなキーワードの掛け合わせ検索でも上位に表示される、総合力の高いサイトです。
積極なプロモーション

テレビCMやWeb広告など、多様なプロモーション手法を用いて当サイトの認知度を広げています。
さまざまなターゲット層に向けたアプローチをおこない、ユーザーに認知してもらうことでサイトへの誘導力を強化し会員数を増やしています。
バイトルの評判
バイトルを利用した企業から、バイトルの認知度の高さを評価する口コミが多数集まっています。
★★★★★4.2
従業員数:101~499名
業種:小売/流通/専門店/アパレル/商社系
以前に使っていたものより応募が大きく増えました。特に学生さんからの問い合わせが多くなった。担当さんのフォローもよかった。CMで知名度が高いのと応募画面のUIが良く応募しやすいようです。
★★★★★4.0
従業員数:100名未満
業種:ホテル/飲食/レジャー/冠婚葬祭系
地方での求人でもネームバリューがあるから応募しても安心感があるしまたwebより通知が届く為わかりやすく対応出来る募集要項も伝わりやすいような項目に分かれてるのでとても良いです。

- 【無料】バイトルの資料請求
「バイトルをより詳しく知りたい!」という方へ
自社の採用にあっているのか?おすすめのプランがわかる資料はこちら!
初めての採用の方にもわかりやすい資料です。
2.バイトルの掲載料金表【エリア別】
バイトルのプランは上からP(EX)・P・PL・D・C・B・Aの7階層に分かれており、上位にいくほど求人の露出度が上がります。
掲載期間は7日間・14日間・1ヶ月間・3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月に分かれており、枠数は基本的に1・3・5・10・20の枠数を選択できます。
さらに、都道府県ごとに各プランの料金設定が異りますので、自社の掲載エリアの料金をご確認ください。
- 求人広告代理店からのワンポイント
- 求人掲載の際には、媒体社や代理店などが定期的にキャンペーンをおこなっています。
- また、バイトルを運営するディップ社の「得パスプラン」というお得なプランも存在します。
- 時期によって内容は異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※以下の掲載料金は、2026年1月13日掲載開始分から適用されている掲載料金です。
※掲載開始日、大画像の有無、動画の有無によっても、露出度は変動します。
首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)の掲載料金表
バイトル首都圏版では、最低料金14日間1枠38,000円(Cプラン)から掲載できます。
P(EX)・P・PLプランでは、採用激戦地となる新宿駅・渋谷駅・池袋駅や、東京都心6区(千代田区・港区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区)と横浜市西区・中区での料金設定が異なります。
| プラン | エリア | 新宿・渋谷・池袋 | 東京都心6区版/横浜市西区・中区版 | 首都圏版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | |
| Pプラン(EX) | 1枠 | ¥398,000 | ¥750,000 | ¥1,412,000 | ¥300,000 | ¥570,000 | ¥1,076,000 | ¥133,000 | ¥250,000 | ¥472,000 |
| 5枠 | ¥1,855,000 | ¥3,500,000 | ¥6,580,000 | ¥1,400,000 | ¥2,640,000 | ¥4,980,000 | ¥620,000 | ¥1,170,000 | ¥2,200,000 | |
| 10枠 | ¥3,380,000 | ¥6,380,000 | ¥12,000,000 | ¥2,540,000 | ¥4,880,000 | ¥9,160,000 | ¥1,130,000 | ¥2,120,000 | ¥4,000,000 | |
| Pプラン | 1枠 | ¥200,000 | ¥380,000 | ¥720,000 | ¥150,000 | ¥284,000 | ¥540,000 | ¥80,000 | ¥150,000 | ¥284,000 |
| 5枠 | ¥930,000 | ¥1,760,000 | ¥3,320,000 | ¥700,000 | ¥1,320,000 | ¥2,500,000 | ¥370,000 | ¥700,000 | ¥1,320,000 | |
| 10枠 | ¥1,690,000 | ¥3,260,000 | ¥6,120,000 | ¥1,270,000 | ¥2,440,000 | ¥4,560,000 | ¥680,000 | ¥1,280,000 | ¥2,400,000 | |
| PLプラン | 1枠 | ¥133,000 | ¥252,000 | ¥472,000 | ¥96,000 | ¥182,000 | ¥340,000 | ¥59,000 | ¥112,000 | ¥212,000 |
| 5枠 | ¥620,000 | ¥1,170,000 | ¥2,200,000 | ¥450,000 | ¥850,000 | ¥1,600,000 | ¥275,000 | ¥520,000 | ¥980,000 | |
| 10枠 | ¥1,130,000 | ¥2,140,000 | ¥4,000,000 | ¥820,000 | ¥1,540,000 | ¥2,920,000 | ¥500,000 | ¥960,000 | ¥1,800,000 | |
※東京都心6区版:東京都千代田区・港区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区
| プラン | 期間 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | |
| Dプラン | 1枠 | ¥61,000 | ¥30,500 | ¥85,000 | ¥21,250 | ¥237,000 | ¥19,750 | ¥417,000 | ¥17,375 | ¥612,000 | ¥12,750 |
| 3枠 | ¥159,000 | ¥26,500 | ¥222,000 | ¥18,500 | ¥612,000 | ¥17,000 | ¥1,080,000 | ¥15,000 | ¥1,584,000 | ¥11,000 | |
| 5枠 | ¥225,000 | ¥22,500 | ¥315,000 | ¥15,750 | ¥870,000 | ¥14,500 | ¥1,530,000 | ¥12,750 | ¥2,280,000 | ¥9,500 | |
| 10枠 | ¥250,000 | ¥12,500 | ¥350,000 | ¥8,750 | ¥960,000 | ¥8,000 | ¥1,740,000 | ¥7,250 | ¥2,520,000 | ¥5,250 | |
| 20枠 | ¥340,000 | ¥8,500 | ¥500,000 | ¥6,250 | ¥1,380,000 | ¥5,750 | ¥2,496,000 | ¥5,200 | ¥3,600,000 | ¥3,750 | |
| Cプラン | 1枠 | ¥38,000 | ¥19,000 | ¥53,000 | ¥13,250 | ¥147,000 | ¥12,250 | ¥252,000 | ¥10,500 | ¥372,000 | ¥7,750 |
| 3枠 | ¥99,000 | ¥16,500 | ¥144,000 | ¥12,000 | ¥387,000 | ¥10,750 | ¥684,000 | ¥9,500 | ¥954,000 | ¥6,625 | |
| 5枠 | ¥140,000 | ¥14,000 | ¥195,000 | ¥9,750 | ¥549,000 | ¥9,150 | ¥963,000 | ¥8,025 | ¥1,422,000 | ¥5,925 | |
| 10枠 | ¥160,000 | ¥8,000 | ¥220,000 | ¥5,500 | ¥612,000 | ¥5,100 | ¥1,080,000 | ¥4,500 | ¥1,584,000 | ¥3,300 | |
| 20枠 | ¥210,000 | ¥5,250 | ¥320,000 | ¥4,000 | ¥882,000 | ¥3,675 | ¥1,548,000 | ¥3,225 | ¥2,232,000 | ¥2,325 | |
| Bプラン | 10枠 | ¥150,000 | ¥3,750 | ¥423,000 | ¥3,525 | ¥720,000 | ¥3,000 | ¥1,080,000 | ¥2,250 | ||
| 20枠 | ¥216,000 | ¥2,700 | ¥612,000 | ¥2,550 | ¥1,044,000 | ¥2,175 | ¥1,584,000 | ¥1,650 | |||
| Aプラン | 10枠 | ¥100,000 | ¥2,500 | ¥279,000 | ¥2,325 | ¥486,000 | ¥2,025 | ¥720,000 | ¥1,500 | ||
| 20枠 | ¥120,000 | ¥1,500 | ¥342,000 | ¥1,425 | ¥612,000 | ¥1,275 | ¥864,000 | ¥900 | |||
| +プラン | 上記価格に+10,000円/7日 | ||||||||||
北関東(群馬県・栃木県・茨城県)の掲載料金表
北関東(群馬県・栃木県・茨城県)では、最低料金14日間1枠30,000円(Cプラン)から掲載できます。
| プラン | 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 |
|---|---|---|---|---|
| Pプラン(EX) | 1枠 | ¥106,000 | ¥200,000 | ¥376,000 |
| 5枠 | ¥495,000 | ¥930,000 | ¥1,760,000 | |
| 10枠 | ¥900,000 | ¥1,700,000 | ¥3,200,000 | |
| Pプラン | 1枠 | ¥68,000 | ¥128,000 | ¥240,000 |
| 5枠 | ¥315,000 | ¥600,000 | ¥1,120,000 | |
| 10枠 | ¥570,000 | ¥1,080,000 | ¥2,040,000 | |
| PLプラン | 1枠 | ¥46,000 | ¥88,000 | ¥164,000 |
| 5枠 | ¥215,000 | ¥410,000 | ¥760,000 | |
| 10枠 | ¥390,000 | ¥740,000 | ¥1,400,000 |
| プラン | 期間 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | |
| Dプラン | 1枠 | ¥49,000 | ¥24,500 | ¥68,000 | ¥17,000 | ¥192,000 | ¥16,000 | ¥336,000 | ¥14,000 | ¥480,000 | ¥10,000 |
| 3枠 | ¥126,000 | ¥21,000 | ¥180,000 | ¥15,000 | ¥504,000 | ¥14,000 | ¥864,000 | ¥12,000 | ¥1,296,000 | ¥9,000 | |
| 5枠 | ¥180,000 | ¥18,000 | ¥252,000 | ¥12,600 | ¥696,000 | ¥11,600 | ¥1,224,000 | ¥10,200 | ¥1,824,000 | ¥7,600 | |
| 10枠 | ¥200,000 | ¥10,000 | ¥280,000 | ¥7,000 | ¥768,000 | ¥6,400 | ¥1,392,000 | ¥5,800 | ¥2,016,000 | ¥4,200 | |
| 20枠 | ¥272,000 | ¥6,800 | ¥400,000 | ¥5,000 | ¥1,104,000 | ¥4,600 | ¥1,992,000 | ¥4,150 | ¥2,880,000 | ¥3,000 | |
| Cプラン | 1枠 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥44,000 | ¥11,000 | ¥117,000 | ¥9,750 | ¥204,000 | ¥8,500 | ¥300,000 | ¥6,250 |
| 3枠 | ¥78,000 | ¥13,000 | ¥114,000 | ¥9,500 | ¥306,000 | ¥8,500 | ¥549,000 | ¥7,625 | ¥756,000 | ¥5,250 | |
| 5枠 | ¥112,000 | ¥11,200 | ¥156,000 | ¥7,800 | ¥435,000 | ¥7,250 | ¥771,000 | ¥6,425 | ¥1,140,000 | ¥4,750 | |
| 10枠 | ¥128,000 | ¥6,400 | ¥176,000 | ¥4,400 | ¥489,000 | ¥4,075 | ¥864,000 | ¥3,600 | ¥1,272,000 | ¥2,650 | |
| 20枠 | ¥168,000 | ¥4,200 | ¥256,000 | ¥3,200 | ¥708,000 | ¥2,950 | ¥1,236,000 | ¥2,575 | ¥1,776,000 | ¥1,850 | |
| Bプラン | 10枠 | – | – | ¥120,000 | ¥3,000 | ¥339,000 | ¥2,825 | ¥576,000 | ¥2,400 | ¥864,000 | ¥1,800 |
| 20枠 | – | – | ¥172,000 | ¥2,150 | ¥492,000 | ¥2,050 | ¥840,000 | ¥1,750 | ¥1,272,000 | ¥1,325 | |
| Aプラン | 10枠 | – | – | ¥80,000 | ¥2,000 | ¥222,000 | ¥1,850 | ¥390,000 | ¥1,625 | ¥576,000 | ¥1,200 |
| 20枠 | – | – | ¥96,000 | ¥1,200 | ¥276,000 | ¥1,150 | ¥492,000 | ¥1,025 | ¥696,000 | ¥725 | |
| +プラン | 上記価格に+10,000円/7日 | ||||||||||
大阪府・京都府・兵庫県の掲載料金表
大阪府・京都府・兵庫県では、最低料金14日間1枠30,000円(Cプラン)から掲載できます。
P(EX)・P・PLプランでは、採用難易度が上がる梅田駅・難波駅・心斎橋駅や、北区・中央区・三宮の料金設定が異なっています。
| プラン | エリア | 梅田・難波・心斎橋版 | 大阪市北区・中央区版/三宮版 | 大阪・京都・兵庫版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | |
| Pプラン(EX) | 1枠 | ¥252,000 | ¥476,000 | ¥892,000 | ¥183,000 | ¥346,000 | ¥648,000 | ¥106,000 | ¥200,000 | ¥376,000 |
| 5枠 | ¥1,175,000 | ¥2,220,000 | ¥4,160,000 | ¥855,000 | ¥1,610,000 | ¥3,020,000 | ¥495,000 | ¥930,000 | ¥1,760,000 | |
| 10枠 | ¥2,140,000 | ¥4,040,000 | ¥7,600,000 | ¥1,550,000 | ¥2,940,000 | ¥5,520,000 | ¥900,000 | ¥1,700,000 | ¥3,200,000 | |
| Pプラン | 1枠 | ¥160,000 | ¥304,000 | ¥576,000 | ¥120,000 | ¥228,000 | ¥432,000 | ¥68,000 | ¥128,000 | ¥240,000 |
| 5枠 | ¥745,000 | ¥1,410,000 | ¥2,660,000 | ¥560,000 | ¥1,060,000 | ¥2,000,000 | ¥315,000 | ¥600,000 | ¥1,120,000 | |
| 10枠 | ¥1,360,000 | ¥2,600,000 | ¥4,880,000 | ¥1,020,000 | ¥1,960,000 | ¥3,680,000 | ¥570,000 | ¥1,080,000 | ¥2,040,000 | |
| PLプラン | 1枠 | ¥108,000 | ¥206,000 | ¥388,000 | ¥88,000 | ¥168,000 | ¥316,000 | ¥46,000 | ¥88,000 | ¥164,000 |
| 5枠 | ¥505,000 | ¥950,000 | ¥1,800,000 | ¥410,000 | ¥780,000 | ¥1,460,000 | ¥215,000 | ¥410,000 | ¥760,000 | |
| 10枠 | ¥920,000 | ¥1,760,000 | ¥3,280,000 | ¥750,000 | ¥1,440,000 | ¥2,680,000 | ¥390,000 | ¥740,000 | ¥1,400,000 | |
| プラン | 期間 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | |
| Dプラン | 1枠 | ¥49,000 | ¥24,500 | ¥68,000 | ¥17,000 | ¥192,000 | ¥16,000 | ¥336,000 | ¥14,000 | ¥480,000 | ¥10,000 |
| 3枠 | ¥126,000 | ¥21,000 | ¥180,000 | ¥15,000 | ¥504,000 | ¥14,000 | ¥864,000 | ¥12,000 | ¥1,296,000 | ¥9,000 | |
| 5枠 | ¥180,000 | ¥18,000 | ¥252,000 | ¥12,600 | ¥696,000 | ¥11,600 | ¥1,224,000 | ¥10,200 | ¥1,824,000 | ¥7,600 | |
| 10枠 | ¥200,000 | ¥10,000 | ¥280,000 | ¥7,000 | ¥768,000 | ¥6,400 | ¥1,392,000 | ¥5,800 | ¥2,016,000 | ¥4,200 | |
| 20枠 | ¥272,000 | ¥6,800 | ¥400,000 | ¥5,000 | ¥1,104,000 | ¥4,600 | ¥1,992,000 | ¥4,150 | ¥2,880,000 | ¥3,000 | |
| Cプラン | 1枠 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥44,000 | ¥11,000 | ¥117,000 | ¥9,750 | ¥204,000 | ¥8,500 | ¥300,000 | ¥6,250 |
| 3枠 | ¥78,000 | ¥13,000 | ¥114,000 | ¥9,500 | ¥306,000 | ¥8,500 | ¥549,000 | ¥7,625 | ¥756,000 | ¥5,250 | |
| 5枠 | ¥112,000 | ¥11,200 | ¥156,000 | ¥7,800 | ¥435,000 | ¥7,250 | ¥771,000 | ¥6,425 | ¥1,140,000 | ¥4,750 | |
| 10枠 | ¥128,000 | ¥6,400 | ¥176,000 | ¥4,400 | ¥489,000 | ¥4,075 | ¥864,000 | ¥3,600 | ¥1,272,000 | ¥2,650 | |
| 20枠 | ¥168,000 | ¥4,200 | ¥256,000 | ¥3,200 | ¥708,000 | ¥2,950 | ¥1,236,000 | ¥2,575 | ¥1,776,000 | ¥1,850 | |
| Bプラン | 10枠 | – | – | ¥120,000 | ¥3,000 | ¥339,000 | ¥2,825 | ¥576,000 | ¥2,400 | ¥864,000 | ¥1,800 |
| 20枠 | – | – | ¥172,000 | ¥2,150 | ¥492,000 | ¥2,050 | ¥840,000 | ¥1,750 | ¥1,272,000 | ¥1,325 | |
| Aプラン | 10枠 | – | – | ¥80,000 | ¥2,000 | ¥222,000 | ¥1,850 | ¥390,000 | ¥1,625 | ¥576,000 | ¥1,200 |
| 20枠 | – | – | ¥96,000 | ¥1,200 | ¥276,000 | ¥1,150 | ¥492,000 | ¥1,025 | ¥696,000 | ¥725 | |
| +プラン | 上記価格に+10,000円/7日 | ||||||||||
北海道・東北・北陸・甲信越・中国・四国と静岡県の掲載料金
該当する都道府県は、北海道・青森県・岩手県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・静岡県です。
最低料金14日間1枠22,000円(Cプラン)から掲載できます。
| プラン | 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 |
|---|---|---|---|---|
| Pプラン(EX) | 1枠 | ¥80,000 | ¥150,000 | ¥284,000 |
| 5枠 | ¥370,000 | ¥700,000 | ¥1,320,000 | |
| 10枠 | ¥680,000 | ¥1,280,000 | ¥2,400,000 | |
| Pプラン | 1枠 | ¥53,000 | ¥100,000 | ¥188,000 |
| 5枠 | ¥245,000 | ¥470,000 | ¥880,000 | |
| 10枠 | ¥450,000 | ¥860,000 | ¥1,600,000 | |
| PLプラン | 1枠 | ¥36,000 | ¥68,000 | ¥128,000 |
| 5枠 | ¥165,000 | ¥310,000 | ¥580,000 | |
| 10枠 | ¥300,000 | ¥560,000 | ¥1,080,000 |
| プラン | 期間 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | |
| Dプラン | 1枠 | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥51,000 | ¥12,750 | ¥144,000 | ¥12,000 | ¥252,000 | ¥10,500 | ¥372,000 | ¥7,750 |
| 3枠 | ¥96,000 | ¥16,000 | ¥132,000 | ¥11,000 | ¥360,000 | ¥10,000 | ¥648,000 | ¥9,000 | ¥954,000 | ¥6,625 | |
| 5枠 | ¥135,000 | ¥13,500 | ¥190,000 | ¥9,500 | ¥522,000 | ¥8,700 | ¥918,000 | ¥7,650 | ¥1,368,000 | ¥5,700 | |
| 10枠 | ¥150,000 | ¥7,500 | ¥210,000 | ¥5,250 | ¥576,000 | ¥4,800 | ¥1,044,000 | ¥4,350 | ¥1,512,000 | ¥3,150 | |
| 20枠 | ¥200,000 | ¥5,000 | ¥300,000 | ¥3,750 | ¥828,000 | ¥3,450 | ¥1,500,000 | ¥3,125 | ¥2,160,000 | ¥2,250 | |
| Cプラン | 1枠 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥32,000 | ¥8,000 | ¥87,000 | ¥7,250 | ¥150,000 | ¥6,250 | ¥228,000 | ¥4,750 |
| 3枠 | ¥60,000 | ¥10,000 | ¥84,000 | ¥7,000 | ¥234,000 | ¥6,500 | ¥414,000 | ¥5,750 | ¥576,000 | ¥4,000 | |
| 5枠 | ¥84,000 | ¥8,400 | ¥117,000 | ¥5,850 | ¥330,000 | ¥5,500 | ¥579,000 | ¥4,825 | ¥852,000 | ¥3,550 | |
| 10枠 | ¥96,000 | ¥4,800 | ¥132,000 | ¥3,300 | ¥366,000 | ¥3,050 | ¥648,000 | ¥2,700 | ¥948,000 | ¥1,975 | |
| 20枠 | ¥128,000 | ¥3,200 | ¥192,000 | ¥2,400 | ¥528,000 | ¥2,200 | ¥936,000 | ¥1,950 | ¥1,344,000 | ¥1,400 | |
| Bプラン | 10枠 | – | – | ¥90,000 | ¥2,250 | ¥255,000 | ¥2,125 | ¥432,000 | ¥1,800 | ¥648,000 | ¥1,350 |
| 20枠 | – | – | ¥130,000 | ¥1,625 | ¥366,000 | ¥1,525 | ¥624,000 | ¥1,300 | ¥960,000 | ¥1,000 | |
| Aプラン | 10枠 | – | – | ¥60,000 | ¥1,500 | ¥168,000 | ¥1,400 | ¥294,000 | ¥1,225 | ¥432,000 | ¥900 |
| 20枠 | – | – | ¥72,000 | ¥900 | ¥204,000 | ¥850 | ¥372,000 | ¥775 | ¥528,000 | ¥550 | |
| +プラン | 上記価格に+10,000円/7日 | ||||||||||
愛知県・岐阜県・三重県の掲載料金表
愛知県・岐阜県・三重県では、最低料金14日間1枠26,000円(Cプラン)から掲載できます。
| プラン | エリア | 名古屋市中区・中村区版 | その他愛知版 | 岐阜・三重版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | |
| Pプラン(EX) | 1枠 | ¥156,000 | ¥296,000 | ¥556,000 | ¥93,000 | ¥176,000 | ¥328,000 | ¥93,000 | ¥176,000 | ¥328,000 |
| 5枠 | ¥730,000 | ¥1,380,000 | ¥2,580,000 | ¥435,000 | ¥820,000 | ¥1,540,000 | ¥435,000 | ¥820,000 | ¥1,540,000 | |
| 10枠 | ¥1,330,000 | ¥2,500,000 | ¥4,720,000 | ¥790,000 | ¥1,480,000 | ¥2,800,000 | ¥790,000 | ¥1,480,000 | ¥2,800,000 | |
| Pプラン | 1枠 | ¥105,000 | ¥200,000 | ¥376,000 | ¥54,000 | ¥102,000 | ¥192,000 | ¥54,000 | ¥102,000 | ¥192,000 |
| 5枠 | ¥490,000 | ¥930,000 | ¥1,740,000 | ¥255,000 | ¥480,000 | ¥900,000 | ¥255,000 | ¥480,000 | ¥900,000 | |
| 10枠 | ¥890,000 | ¥1,700,000 | ¥3,200,000 | ¥460,000 | ¥880,000 | ¥1,640,000 | ¥460,000 | ¥880,000 | ¥1,640,000 | |
| PLプラン | 1枠 | ¥77,000 | ¥146,000 | ¥276,000 | ¥40,000 | ¥74,000 | ¥140,000 | ¥40,000 | ¥74,000 | ¥140,000 |
| 5枠 | ¥360,000 | ¥680,000 | ¥1,280,000 | ¥185,000 | ¥350,000 | ¥660,000 | ¥185,000 | ¥350,000 | ¥660,000 | |
| 10枠 | ¥650,000 | ¥1,260,000 | ¥2,360,000 | ¥340,000 | ¥640,000 | ¥1,200,000 | ¥340,000 | ¥640,000 | ¥1,200,000 | |
| プラン | 期間 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | 総額 | 7日/1枠あたり | |
| Dプラン | 1枠 | ¥43,000 | ¥21,500 | ¥60,000 | ¥15,000 | ¥165,000 | ¥13,750 | ¥294,000 | ¥12,250 | ¥432,000 | ¥9,000 |
| 3枠 | ¥114,000 | ¥19,000 | ¥156,000 | ¥13,000 | ¥432,000 | ¥12,000 | ¥756,000 | ¥10,500 | ¥1,116,000 | ¥7,750 | |
| 5枠 | ¥160,000 | ¥16,000 | ¥220,000 | ¥11,000 | ¥609,000 | ¥10,150 | ¥1,068,000 | ¥8,900 | ¥1,608,000 | ¥6,700 | |
| 10枠 | ¥176,000 | ¥8,800 | ¥245,000 | ¥6,125 | ¥672,000 | ¥5,600 | ¥1,224,000 | ¥5,100 | ¥1,776,000 | ¥3,700 | |
| 20枠 | ¥240,000 | ¥6,000 | ¥350,000 | ¥4,375 | ¥966,000 | ¥4,025 | ¥1,752,000 | ¥3,650 | ¥2,496,000 | ¥2,600 | |
| Cプラン | 1枠 | ¥26,000 | ¥13,000 | ¥36,000 | ¥9,000 | ¥102,000 | ¥8,500 | ¥177,000 | ¥7,375 | ¥264,000 | ¥5,500 |
| 3枠 | ¥69,000 | ¥11,500 | ¥99,000 | ¥8,250 | ¥270,000 | ¥7,500 | ¥486,000 | ¥6,750 | ¥666,000 | ¥4,625 | |
| 5枠 | ¥98,000 | ¥9,800 | ¥135,000 | ¥6,750 | ¥384,000 | ¥6,400 | ¥675,000 | ¥5,625 | ¥996,000 | ¥4,150 | |
| 10枠 | ¥112,000 | ¥5,600 | ¥154,000 | ¥3,850 | ¥429,000 | ¥3,575 | ¥756,000 | ¥3,150 | ¥1,104,000 | ¥2,300 | |
| 20枠 | ¥148,000 | ¥3,700 | ¥224,000 | ¥2,800 | ¥618,000 | ¥2,575 | ¥1,080,000 | ¥2,250 | ¥1,560,000 | ¥1,625 | |
