マイナビ転職フェアの出展料
マイナビ転職フェアの出展料は、一般ブースが30万円〜、大型ブースが50万円〜となり、エリアやブースサイズにより料金が異なります。
東京・渋谷エリアの料金は、一般ブース65万円・大型ブース130万円、地方都市では30万円台から出展が可能です。
オプションは、面接ブースの設置(5万円)や資料配布(5万円〜)、企業PRタイム(3万円)など充実しており、レンタル備品も豊富に用意されているため、来場者と直接接点を持てる施策が豊富です。
マイナビ転職フェアでは求人広告とのお得なセットプランがあり、フェア出展と同時に求人掲載をおこなうことで、求職者への訴求力を最大化できるのも大きな魅力です。
目次
1.マイナビ転職フェアの出展料|料金表
マイナビ転職フェアの出展料は、開催エリア・カテゴリ・ブースの大きさによって異なります。
各エリアごとの「開催場所」「料金」「開催日」をご覧ください。
北海道・東北エリア開催日程一覧
北海道・東北エリアは、札幌や仙台などの主要都市から地方都市まで、幅広いエリアを網羅しています。
地域密着型の開催により、Webでは出会いにくい地元志向の若手層やUIターン希望者へ直接アプローチできる点が強みです。
地域市場の特性に即した、精度の高いマッチングを実現できます。
| 開催地 | 開催場所詳細 | 一般ブース/料金 | 開催日 |
| 北海道 | 札幌 | 45万円 | 26/6/6(土) |
| 45万円 | 26/9/12(土) | ||
| 帯広市 | 35万円 | 26/3/7(土) | |
| 青森県 | 青森市 | 40万円 | 26/7/4(土) |
| 山形県 | 山形市 | 40万円 | 26/3/20(金・祝) |
| 40万円 | 26/8/30(日) | ||
| 福島県 | 福島市 | 40万円 | 26/4/18(土) |
| 郡山市 | 40万円 | 26/7/18(土) | |
| 宮城県 | 仙台市 | 50万円 | 26/6/6(土) |
| 50万円 | 26/9/13(日) | ||
| 岩手県 | 盛岡市 | 40万円 | 26/9/26(土) |
北陸・甲信越エリア開催日程一覧
北陸・甲信越エリアは、各県の県庁所在地を中心に、製造業が盛んなエリアでも開催されています。
対面での対話を通じて信頼関係を築けるため、地方特有の採用課題にも対応しやすく、専門スキルを持つ人材や入社意欲の高い層を効率的に確保できます。
| 開催地 | 開催場所詳細 | 一般ブース/料金 | 開催日 |
| 新潟県 | 三条市 | 35万円 | 26/8/22(土) |
| 新潟市 | 40万円 | 26/5/16(土) | |
| 長岡市 | 35万円 | 26/7/18(土) | |
| 山梨県 | 甲府市 | 35万円 | 26/5/24(日) |
| 長野県 | 長野市 | 40万円 | 26/6/21(日) |
| 松本市 | 35万円 | 26/7/26(日) | |
| 富山県 | 富山市 | 40万円 | 26/5/24(日) |
| 40万円 | 26/7/25(土) | ||
| 高岡市 | 35万円 | 26/3/28(土) |
関東エリア開催日程一覧
関東エリアは、都心の大規模会場から周辺都市まで、国内最大級の規模で展開されています。
圧倒的な集客力を持つ都心と、地元志向の強い人材が集まりやすい郊外を使い分けることで、ターゲットに応じた戦略的かつ効率的な母集団形成が可能です。
| 開催地 | 開催場所詳細 | 一般ブース/料金 | 開催日 |
| 東京都 | 新宿区 | 60万円 | 26/5/9(土) |
| 60万円 | 26/7/25(土) | ||
| 60万円 | 26/8/29(土) | ||
| 千代田区 | 75万円 | 26/3/20(金・祝) | |
| 75万円 | 26/6/7(日) | ||
| 75万円 | 26/9/26(土) | ||
| 立川市 | 35万円 | 26/6/27(土) | |
| 町田市 | 40万円 | 26/8/22(土) | |
| 千葉県 | 船橋市 | 40万円 | 26/7/4(土) |
| 幕張市 | 40万円 | 26/6/20(土) | |
| 40万円 | 26/9/13(日) | ||
| 神奈川県 | 横浜市 | 55万円 | 26/6/20(土) |
| 55万円 | 26/9/12(土) | ||
| 川崎市 | 35万円 | 26/5/16(土) | |
| 海老名市 | 35万円 | 26/3/15(日) | |
| 埼玉県 | 川越市 | 40万円 | 26/5/16(土) |
| 大宮市 | 45万円 | 26/3/14(土) | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 40万円 | 26/6/20(土) |
| 群馬県 | 高崎市 | 40万円 | 26/6/21(日) |
| 40万円 | 26/9/19(土) | ||
| 茨城県 | 水戸市 | 35万円 | 26/7/26(日) |
| つくば市 | 35万円 | 26/9/5(土) |
中部・東海エリア開催日程一覧
中部・東海エリアは、名古屋を軸に、愛知・静岡・岐阜の主要都市を網羅しています。
特に静岡では県内4都市で開催するなど、潜在層との接点が豊富です。
競合が多いエリアだからこそ、直接対話で社風を伝えることが、他社との差別化と若手確保に直結します。
| 開催地 | 開催場所詳細 | 一般ブース/料金 | 開催日 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 60万円 | 26/5/31(日) |
| 60万円 | 26/7/18(土) | ||
| 60万円 | 26/9/13(日) | ||
| 刈谷市 | 40万円 | 26/6/27(土) | |
| 静岡県 | 静岡市 | 40万円 | 26/5/23(土) |
| 40万円 | 26/9/5(土) | ||
| 沼津市 | 35万円 | 26/6/28(日) | |
| 浜松市 | 40万円 | 26/3/28(土) | |
| 40万円 | 26/6/27(土) | ||
| 富士市 | 35万円 | 26/3/20(金) | |
| 35万円 | 26/7/25(土) | ||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 40万円 | 26/7/25(土) |
近畿エリア日程一覧
近畿エリアは、大阪・京都・神戸に加え、近畿全域をカバーする開催体制です。
大規模会場での効率的な集客と、地域密着会場での安定した人材確保を両立できます。
アクティブな若手層へ直接企業の魅力を届け、応募意欲を高められる点も大きな特長です。
| 開催地 | 開催場所詳細 | 一般ブース/料金 | 開催日 |
| 京都府 | 京都市 | 45万円 | 26/5/16(土) |
| 45万円 | 26/8/22(土) | ||
| 大阪府 | 大阪市 | 65万円 | 26/4/18(土) |
| 65万円 | 26/7/5(日) | ||
| 難波市 | 45万円 | 26/6/6(土) | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 45万円 | 26/6/20(土) |
| 45万円 | 26/8/29(土) | ||
| 姫路市 | 40万円 | 26/5/23(土) | |
| 滋賀県 | 草津市 | 40万円 | 26/7/11(土) |
| 奈良県 | 奈良市 | 35万円 | 26/9/26(土) |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 35万円 | 26/9/19(土) |
中国・四国エリア日程一覧
中国・四国エリアは、広島・岡山を中心に、四国や島根まで幅広くカバーしています。
地方特有の採用課題に対しても、直接社内の雰囲気を伝えることで独自の存在感を発揮できます。
UIターン希望者との接点も期待でき、地域経済を支える即戦力確保に有効です。
| 開催地 | 開催場所詳細 | 一般ブース/料金 | 開催日 |
| 岡山県 | 岡山市 | 40万円 | 26/6/20(土) |
| 40万円 | 26/9/13(日) | ||
| 倉敷市 | 35万円 | 26/7/12(日) | |
| 広島県 | 福山市 | 40万円 | 26/6/13(土) |
| 広島市 | 45万円 | 26/5/9(土) | |
| 45万円 | 26/7/25(土) | ||
| 島根県 | 島根市 | 35万円 | 26/7/18(土) |
| 愛媛県 | 松山市 | 40万円 | 26/5/16(土) |
| 40万円 | 26/9/5(土) | ||
| 香川県 | 高松市 | 40万円 | 26/6/13(土) |
| 40万円 | 26/9/26(土) | ||
| 徳島県 | 徳島市 | 30万円 | 26/5/31(日) |
九州・沖縄エリア日程一覧
九州・沖縄エリアは、福岡県内を筆頭に、九州全土から沖縄まで幅広く開催されています。
若手人口が多いエリアで、優秀な人材と早期に接点を持てる点が強みです。
地元志向の求職者をブースへ誘導し、地域貢献意欲の高い人材と確実に出会えます。
| 開催地 | 開催場所詳細 | 一般ブース/料金 | 開催日 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 40万円 | 26/5/23(土) |
| 40万円 | 26/9/12(土) | ||
| 福岡県 | 北九州市 | 35万円 | 26/6/6(土) |
| 福岡市 | 50万円 | 26/5/9(土) | |
| 50万円 | 26/7/20(月・祝) | ||
| 久留米市 | 35万円 | 26/6/20(土) | |
| 熊本県 | 熊本市 | 40万円 | 26/6/13(土) |
| 40万円 | 26/9/27(日) | ||
| 大分県 | 大分市 | 40万円 | 26/7/11(土) |
| 長崎県 | 長崎市 | 35万円 | 26/9/6(日) |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 35万円 | 26/3/7(土) |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 35万円 | 26/5/30(土) |
2.マイナビ転職フェアのオプション一覧
マイナビ転職フェアのオプションは、「資料配布」「企業PRタイム」など複数ご用意しています。
開催エリアにより、価格が異なる場合や企画の設定がない場合がありますのでお問合せ下さい。
| オプション | オプション内容 | 価格(税抜き) | 上限数 |
| 資料配布 | 当日会場で配布するフェアパンフレットとともに自社資料を挟み込み、配布いたします。 ■資料について:サイズA4以内、1枚/1種類(2つ折り・冊子は不可) ※挟み込み上限部数はフェアにより異なります。 ※出展企業以外もご利用になれます。 ※資料の送付期限は各フェアごとの企画書をご参照ください。 | A:300,000円 B:150,000円 C:100,000円 D:50,000円 | あり |
| 面接ブース | 来場者と個別に面談できる特設ブースを会場内に設置します。 ※1企業1ブースまでとなります。 ※出展企業のみご利用になれます。 | 共通:50,000円 | あり |
| イベントツールセット | ブースを装飾する人気のツールがセットになっています。 ■セット内容:①丸テーブル小×2、②カタログスタンド、③スポットライト×2(クリップ式) ※ブースサイズの都合上、丸テーブルについては長テーブルと交換して利用いただきます。 ※出展企業のみご利用になれます。 | 共通:30,000円 | あり |
| 来場者出入口前エリア | 来場者の出入口に近いブースをご提供します。 ※特設コーナーの出典企業はご利用になれません。 ※出展企業のみご利用になれます。 | 共通:50,000円 | あり |
| 企業PRタイム | 来場者向け事前講演終了後、自社担当者がスピーカーとなり3分間の企業PRができます。 飼料の投影、および講演参加者全員に自社資料の配布も可能です。 ■投影データについて:.pptまたは.pdf形式のどちらか ■配布資料について:サイズA4以内、1枚/1種類(2つ折り・冊子は不可) ※投影データ・配布資料について、必須ではございませんが、使用する場合は企業様自身でご用意の上、事前にご提出ください(配布資料は印刷されたものをご用意ください) ※各種資料の送付期限は各フェアごとの企画書をご参照ください。 ※出展企業のみご利用いただけます。 | 共通:30,000円 | あり |
3.マイナビ転職フェアのレンタル備品一覧
マイナビ転職フェアでは、「テーブル」や「プロジェクタ」などのレンタル備品を豊富に取り揃えています。
適切な装飾でブースの視認性を高めることは、求職者の足を止め、着座数を最大化させるために欠かせません。
「自社に最適な備品選定」や「効果的なブースレイアウト」のご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
