YOLO WORK(ヨロワーク)の掲載料金
YOLO WORK(ヨロワーク)の掲載料金は初期費用と月額料金です。
利用期間が長くなるほどお得になる仕組みになっています。
プランは3つあり、それぞれ料金や機能などが異なるため、下記の表をご参考ください。
<YOLO WORK(ヨロワーク)の料金表>
ライトプラン | ベーシックプラン | プレミアムプラン | |||||||
利用期間 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 |
料金 ※税抜 | 27万円 | 48万円 | 84万円 | 60万円 | 108万円 | 192万円 | 120万円 | 204万円 | 336万円 |
月額 ※税抜 | 4.5万円 | 4万円 | 3.5万円 | 10万円 | 9万円 | 8万円 | 20万円 | 17万円 | 14万円 |
掲載ポジション数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||
翻訳枠 | 6言語 | 6言語 | 6言語 | ||||||
福利厚生・人材管理 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||
ログインできる人数 | 3名 | 30名 | 無制限 | ||||||
スカウト | - | スカウト100枚/6ヶ月 | スカウト300枚/6ヶ月 | ||||||
サポート体制 | メールサポート 行政書士無料相談 オンライン日本語学習 入稿サポート | メールサポート 行政書士無料相談 オンライン日本語学習 入稿サポート | メールサポート 行政書士無料相談 オンライン日本語学習 入稿サポート | ||||||
オプション機能 | - | 自動翻訳 応募者CSVダウンロード | 自動翻訳 応募者CSVダウンロード |
<YOLO WORK(ヨロワーク)の初期費用>
初期費用:10万円(税抜) ①ID、パスワードの新規発行 ②企業専用管理画面の作成 ③初回入稿サポート