マイナビ転職フェアの出展料
マイナビ転職フェアの出展料は、一般ブースが30万円〜、大型ブースが50万円〜となり、エリアやブースサイズにより料金が異なります。
東京・渋谷エリアの料金は、一般ブース65万円・大型ブース130万円、地方都市では30万円台から出展が可能です。
オプションは、面接ブースの設置(5万円)や資料配布(5万円〜)、企業PRタイム(3万円)など充実しており、レンタル備品も豊富に用意されているため、来場者と直接接点を持てる施策が豊富です。
マイナビ転職フェアでは求人広告とのお得なセットプランがあり、フェア出展と同時に求人掲載をおこなうことで、求職者への訴求力を最大化できるのも大きな魅力です。
1.マイナビ転職フェアの出展料|料金表
マイナビ転職フェアの出展料は、開催エリア・カテゴリ・ブースの大きさによって異なります。
各エリアごとの「開催場所」「料金」「開催日」をご覧ください。
北海道・東北エリア開催日程一覧
北海道・東北エリアは、札幌や仙台などの主要都市から地方都市まで、幅広いエリアを網羅しています。
地域密着型の開催により、Webでは出会いにくい地元志向の若手層やUIターン希望者へ直接アプローチできる点が強みです。
地域市場の特性に即した、精度の高いマッチングを実現できます。
| 都道府県 | 開催日時 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2026/11/8(日) | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 一般ブース/50万円 |
| 2026/11/28(土) | 道の駅あさひかわ 大展示場 | 一般ブース/35万円 | |
| 2027/2/12(金)・13(土) | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 一般ブース/50万円 | |
| 2027/6/6(日) | 札幌コンベンションセンター 大ホール | 一般ブース/50万円 | |
| 宮城県 | 2026/12/6(日) | 仙台国際センター 展示棟 展示室1・2 | 一般ブース/50万円 |
| 2027/2/21(日) | 仙台国際センター 展示棟 展示室2・3 | 一般ブース/50万円 | |
| 福島県 | 2026/10/11(日) | ビッグパレットふくしま コンベンションホール | 一般ブース/40万円 |
| 2027/2/6(土) | ビッグパレットふくしま コンベンションホール | 一般ブース/40万円 | |
| 山形県 | 2027/3/13(土) | 山形ビッグウイング 第1展示場 | 一般ブース/40万円 |
| 岩手県 | 2027/1/23(土) | アイーナ いわて県民情報交流センター 8F 会議室804 | 一般ブース/40万円 |
北陸・甲信越エリア開催日程一覧
北陸・甲信越エリアは、各県の県庁所在地を中心に、製造業が盛んなエリアでも開催されています。
対面での対話を通じて信頼関係を築けるため、地方特有の採用課題にも対応しやすく、専門スキルを持つ人材や入社意欲の高い層を効率的に確保できます。
| 都道府県 | 開催日時 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 2026/10/17(土) | 朱鷺メッセ 2F メインホール(スノーホール) | 一般ブース/40万円 |
| 2027/2/13(土) | 新発田市カルチャーセンター アリーナ | 一般ブース/35万円 | |
| 2027/3/6(土) | 燕三条地場産業振興センター 多目的大ホール | 一般ブース/35万円 | |
| 山梨県 | 2026/10/3(土) | アイメッセ山梨 展示場 | 一般ブース/35万円 |
| 長野県 | 2026/10/17(土) | シャトレーゼホテル長野 大ホール | 一般ブース/40万円 |
| 2026/11/8(日) | キッセイ文化ホール 中ホール | 一般ブース/35万円 | |
| 2027/2/6(土) | シャトレーゼホテル長野 大ホール | 一般ブース/40万円 | |
| 福井県 | 2027/1/23(土) | 福井商工会議所 B1F コンベンションホール | 一般ブース/40万円 |
| 富山県 | 2026/10/31(土) | テクノホール 東館 大展示場 | 一般ブース/40万円 |
| 2027/1/30(土) | テクノホール 西館 ホールA | 一般ブース/40万円 | |
| 石川県 | 2026/11/28(土) | 石川県産業展示館 3号館(西面) | 一般ブース/40万円 |
| 2027/2/20(土) | 石川県産業展示館 3号館(西面) | 一般ブース/40万円 |
関東エリア開催日程一覧
関東エリアは、都心の大規模会場から周辺都市まで、国内最大級の規模で展開されています。
圧倒的な集客力を持つ都心と、地元志向の強い人材が集まりやすい郊外を使い分けることで、ターゲットに応じた戦略的かつ効率的な母集団形成が可能です。
| 都道府県 | 開催日時 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 2026/10/12(月・祝) | ソニックシティビル B1F 展示場 | 一般ブース/45万円 |
| 2026/11/3(火・祝) | ウェスタ川越 多目的ホール | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/1/24(日) | サンシティホール ポルティコホール | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/2/23(火・祝) | GMOアリーナさいたま (さいたまスーパーアリーナ) 展示ホール | 一般ブース/45万円 | |
| 栃木県 | 2026/11/21(土) | 小山グランドホテル 飛天の間 | 一般ブース/40万円 |
| 2027/2/6(土) | ライトキューブ宇都宮 3F 中ホール | 一般ブース/40万円 | |
| 群馬県 | 2027/1/16(土) | Gメッセ群馬 2F メインホール | 一般ブース/40万円 |
| 千葉県 | 2026/11/1(日) | ペリエ千葉 7F ペリエホール | 一般ブース/40万円 |
| 2027/2/20(土) | 幕張メッセ 国際会議場 2F コンベンションホール | 一般ブース/40万円 | |
| 茨城県 | 2027/1/30(土) | ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天 | 一般ブース/35万円 |
| 東京都 | 2026/10/24(土) | ベルサール新宿グランド ホール(20代) | 一般ブース/60万円 |
| 2026/11/7(土) | ホテルエミシア東京立川 4F カルログランデ | 一般ブース/35万円 | |
| 2026/11/28(土) | ベルサール新宿グランド ホール(エンジニア) | 一般ブース/60万円 | |
| 2027/1/17(日) | 東京国際フォーラム ホールE1・E2 | 一般ブース/75万円 | |
| 2027/2/13(土) | 新宿NSビル B1F(20代) | 一般ブース/60万円 | |
| 2027/3/22(月・祝) | 東京国際フォーラム ホールE1・E2 | 一般ブース/75万円 | |
| 神奈川県 | 2026/10/10(土) | 川崎市コンベンションホール(パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイース | 一般ブース/35万円 |
| 2026/11/29(日) | パシフィコ横浜 展示ホールA | 一般ブース/55万円 | |
| 2027/1/17(日) | 藤沢商工会館ミナパーク 6F 多目的ホール | 一般ブース/35万円 | |
| 2027/2/13(土) | パシフィコ横浜 展示ホールA | 一般ブース/55万円 | |
| 2027/3/13(土) | レンブラントホテル海老名 3F ラ・ローズ | 一般ブース/35万円 |
東海エリア開催日程一覧
東海エリアでは、静岡、愛知、岐阜、三重で開催が予定されています。
特に静岡では県内5都市で開催するなど、潜在層との接点が豊富です。
競合が多いエリアだからこそ、直接対話で社風を伝えることが、他社との差別化と若手確保に直結します。
| 都道府県名 | 開催日時 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 2026/10/24(土) | プラサヴェルデ コンベンションぬまづ コンベンションホールA | 一般ブース/35万円 |
| 2026/11/15(日) | アクトシティ浜松 展示イベントホール 展示第2ブロック | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/1/23(土) | グランシップ 大ホール・海 | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/3/13(土) | アクトシティ浜松 展示イベントホール 展示第3ブロック | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/3/27(土) | ふじさんめっせ 大展示場3 | 一般ブース/35万円 | |
| 愛知県 | 2026/11/28(土) | 名古屋コンベンションホール 3F・4F | 一般ブース/60万円 |
| 2027/1/11(月・祝) | 刈谷市産業振興センター あいおいホール(展示場) | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/2/23(火・祝) | 吹上ホール 第1ファッション展示場 | 一般ブース/60万円 | |
| 2027/5/23(日) | ポートメッセなごや 第3展示館 | 一般ブース/60万円 | |
| 岐阜県 | 2026/10/24(土) | 岐阜市文化センター 催し広場 | 一般ブース/40万円 |
| 三重県 | 2026/10/24(土) | アスト津 4F アストホール | 一般ブース/35万円 |
近畿エリア日程一覧
近畿エリアは大阪を全域をカバーする開催体制です。
大規模会場での効率的な集客と、地域密着会場での安定した人材確保を両立できます。
アクティブな若手層へ直接企業の魅力を届け、応募意欲を高められる点も大きな特長です。
| 都道府県名 | 開催日時 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 2026/11/14(土) | 京都産業会館ホール 2F 中室・南室 | 一般ブース/45万円 |
| 2027/2/23(火・祝) | 京都産業会館ホール 2F 中室・南室 | 一般ブース/45万円 | |
| 兵庫県 | 2026/10/3(土) | 神戸サンボーホール 2F 大展示場 | 一般ブース/45万円 |
| 2027/1/30(土) | 神戸サンボーホール 2F 大展示場 | 一般ブース/45万円 | |
| 2027/3/13(土) | アクリエひめじ 展示場C | 一般ブース/40万円 | |
| 大阪府 | 2026/10/24(土) | グランフロント大阪 B2F コングレコンベンションセンター | 一般ブース/65万円 |
| 2026/12/12(土) | グランフロント大阪 B2F コングレコンベンションセンター | 一般ブース/65万円 | |
| 2027/1/16(土) | 堺市産業振興センター イベントホール | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/2/20(土) | グランフロント大阪 B2F コングレコンベンションセンター | 一般ブース/65万円 | |
| 2027/4/18(日) | グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター | 一般ブース/65万円 | |
| 滋賀県 | 2027/1/23(土) | キラリエ草津 6F 大会議室 | 一般ブース/40万円 |
| 奈良県 | 2027/2/21(日) | 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールA | 一般ブース/35万円 |
中国・四国エリア日程一覧
中国・四国エリアでも、広島を中心に幅広いエリアでの開催を予定しています。
地方特有の採用課題に対しても、直接社内の雰囲気を伝えることで独自の存在感を発揮できます。
UIターン希望者との接点も期待でき、地域経済を支える即戦力確保に有効です。
| 都道府県名 | 開催日時 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 広島県 | 2026/10/3(土) | 広島コンベンションホール 2F・3F | 一般ブース/45万円 |
| 2026/10/24(土) | 備後地域地場産業振興センター 4F 大会議室 | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/1/16(土) | ビッグ・ローズ Bホール | 一般ブース/40万円 | |
| 2027/2/21(日) | 広島コンベンションホール 2F・3F | 一般ブース/45万円 | |
| 岡山県 | 2027/1/16(土) | イオンモール岡山 5F おかやま未来ホール | 一般ブース/40万円 |
| 島根県 | 2027/1/23(土) | 松江テルサ テルサホール | 一般ブース/35万円 |
| 山口県 | 2027/1/11(月・祝) | 海峡メッセ下関 1F 展示見本市会場 | 一般ブース/35万円 |
| 2027/2/27(土) | KDDI維新ホール メインホール | 一般ブース/35万円 | |
| 徳島県 | 2026/11/29(日) | あわぎんホール 4F 大会議室 | 一般ブース/30万円 |
| 愛媛県 | 2027/1/16(土) | 愛媛県県民文化会館 真珠の間 | 一般ブース/40万円 |
| 2027/4/18(日) | 愛媛県県民文化会館 真珠の間 | 一般ブース/40万円 | |
| 香川県 | 2027/1/17(日) | レクザムホール 多目的大会議室 | 一般ブース/40万円 |
| 高知県 | 2027/2/13(土) | 高知県立県民体育館 主競技場 | 一般ブース/30万円 |
九州・沖縄エリア日程一覧
九州・沖縄エリアは、福岡県内を筆頭に、九州全土から沖縄まで幅広く開催されています。
若手人口が多いエリアで、優秀な人材と早期に接点を持てる点が強みです。
地元志向の求職者をブースへ誘導し、地域貢献意欲の高い人材と確実に出会えます。
| 都道府県名 | 開催日時 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 2026/10/17(土) | マリンメッセ福岡 B館 多目的展示室 | 一般ブース/55万円 |
| 2026/10/25(日) | 北九州メッセ AIM 3F | 一般ブース/35万円 | |
| 2027/1/16(土) | マリンメッセ福岡 B館 多目的展示室 | 一般ブース/55万円 | |
| 2027/2/13(土) | 久留米シティプラザ 5F 大会議室 | 一般ブース/35万円 | |
| 宮崎県 | 2026/10/3(土) | 宮交シティ 紫陽花ホール | 一般ブース/35万円 |
| 鹿児島県 | 2027/1/11(月・祝) | カクイックス交流センター 大・中ホール | 一般ブース/40万円 |
| 熊本県 | 2027/1/17(日) | 熊本城ホール 展示ホール | 一般ブース/40万円 |
| 大分県 | 2026/11/1(日) | コンパルホール 3F 多目的ホール | 一般ブース/35万円 |
| 2027/1/30(土) | コンパルホール 体育館 | 一般ブース/35万円 | |
| 長崎県 | 2027/1/23(土) | 出島メッセ長崎 会議室101 | 一般ブース/35万円 |
| 沖縄県 | 2026/11/29(日) | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 一般ブース/35万円 |
| 2027/2/27(土) | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 一般ブース/35万円 |
2.マイナビ転職フェアのオプション一覧
マイナビ転職フェアのオプションは、「資料配布」「企業PRタイム」など複数ご用意しています。
開催エリアにより、価格が異なる場合や企画の設定がない場合がありますのでお問合せ下さい。
| オプション | オプション内容 | 価格(税抜き) | 上限数 |
| 資料配布 | 当日会場で配布するフェアパンフレットとともに自社資料を挟み込み、配布いたします。 ■資料について:サイズA4以内、1枚/1種類(2つ折り・冊子は不可) ※挟み込み上限部数はフェアにより異なります。 ※出展企業以外もご利用になれます。 ※資料の送付期限は各フェアごとの企画書をご参照ください。 | A:300,000円 B:150,000円 C:100,000円 D:50,000円 | あり |
| 面接ブース | 来場者と個別に面談できる特設ブースを会場内に設置します。 ※1企業1ブースまでとなります。 ※出展企業のみご利用になれます。 | 共通:50,000円 | あり |
| イベントツールセット | ブースを装飾する人気のツールがセットになっています。 ■セット内容:①丸テーブル小×2、②カタログスタンド、③スポットライト×2(クリップ式) ※ブースサイズの都合上、丸テーブルについては長テーブルと交換して利用いただきます。 ※出展企業のみご利用になれます。 | 共通:30,000円 | あり |
| 来場者出入口前エリア | 来場者の出入口に近いブースをご提供します。 ※特設コーナーの出典企業はご利用になれません。 ※出展企業のみご利用になれます。 | 共通:50,000円 | あり |
| 企業PRタイム | 来場者向け事前講演終了後、自社担当者がスピーカーとなり3分間の企業PRができます。 飼料の投影、および講演参加者全員に自社資料の配布も可能です。 ■投影データについて:.pptまたは.pdf形式のどちらか ■配布資料について:サイズA4以内、1枚/1種類(2つ折り・冊子は不可) ※投影データ・配布資料について、必須ではございませんが、使用する場合は企業様自身でご用意の上、事前にご提出ください(配布資料は印刷されたものをご用意ください) ※各種資料の送付期限は各フェアごとの企画書をご参照ください。 ※出展企業のみご利用いただけます。 | 共通:30,000円 | あり |
3.マイナビ転職フェアのレンタル備品一覧
マイナビ転職フェアでは、「テーブル」や「プロジェクタ」などのレンタル備品を豊富に取り揃えています。
適切な装飾でブースの視認性を高めることは、求職者の足を止め、着座数を最大化させるために欠かせません。
「自社に最適な備品選定」や「効果的なブースレイアウト」のご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
