マイナビ社が展開するアルバイト求人サイト『マイナビバイト』。SEOやリスティング広告対策がしっかり施されており、「単発 バイト」「日雇い バイト」など複数の「バイト」との掛け合わせワードで検索結果1位となっています。その他にも交通広告やTVCMなどさまざまなプロモーションを積極的に行い幅広く集客をおこなっています。
ユーザー層は、10代~20代の若年層が多く、学生・フリーター・主婦層の採用におすすめです。知名度があるサイトでありながら掲載料金がリーズナブルな点も魅力です。
また、2019年11月25日(月)よりLINEバイトにも連携を開始致しました。
このような企業様におすすめです。
- 10~20代の若手やフリーター層の募集をおこないたい
- 求職者とスムーズに連絡を取れるようにしたい
- 求人内容を随時最新の状態にしておきたい
マイナビバイトの特徴
週5日更新だからいつでも掲載可能(土日除く)
2018年5月28日にリニューアルし、掲載開始日が増えました。従来までは月・水・金でしたが、月~金まで毎日更新となりました。早く募集をかけたいと考えている企業様のニーズに応えます。
採用業務を効率化
企業様専用の管理画面が充実しており、応募者対応や効果測定などを効率的におこなうことができる機能が多数実装されています。採用業務を効率的におこなうことが可能です。
作業の効率化
応募者管理
応募者対応や面接・採用状況の一元管理が可能。データのダウンロードもできます。
サブアカウント設定
複数の採用担当者宛に応募者の情報を通知することができます。本社担当者・エリアマネージャー・店舗担当者など複数の採用担当がいる場合におすすめです。
店舗管理設定
勤務地情報をマスタで登録することで、簡単に自分の管轄するエリア分の応募情報を管理することができます。複数のエリアで同時に掲載している場合に最適です。
原稿テンプレート管理
原稿をテンプレート化することでいつでも簡単に原稿制作ができます。同じ職種の募集をかける際には便利です。
効果測定・効果改善
PV数を即座に確認
原稿の閲覧数(PV数)や応募数などをリアルタイムで測定することができます。リアルタイムに現状を把握することができるので、これに合わせて原稿の修正をおこなうなど随時掲載期間中の効果アップをはかることが可能です。
オリジナル応募フォームの設定
通常の応募フォームに加えて、入力フォームを増やすことができます。よりマッチした人材を採用したい場合、応募の段階である程度精査をしたい場合などに利用します。
応募者対応
オリジナル自動配信メール
全ての応募者に対して、応募後すぐにメール配信することができます。サンクスメールとして使用することで、面接率の向上をはかることができます。
個別送信メール
特定の応募者に対して、「面接案内」や「合否結果」など、個別にメール配信することができます。配信する内容は、個人に合わせ変更することができます。
コールバックメール(CBM)サービス
マイナビバイトからの電話応募に対応できなかった場合、応募者の連絡先情報をメールで自動転送するサービスです。これにより、応募者からの着信に気づかなかった場合でも求職者へもれなく折り返し連絡をすることができます。応募の取りこぼしを防ぎ応募数をUPを促進することが期待できます。
アプリが充実
公式マイナビバイトアプリ以外に、「短期・単発版」「高校生版」「大学生版」「フリーター版」「留学生版」の5つの属性別アプリを展開。これにより若手層の獲得率アップにつながっています。
検索順位は、フリーター版であれば「フリーター歓迎」大学生版であれば「大学生歓迎」高校生版であれば「高校生歓迎」の求人が上位表示されます。次にプラン順に表示されます。属性版アプリには無料同時掲載されます。
会員属性
10代~20代の若年層のユーザーが多いです。学生・フリーター・主婦層など幅広い層のユーザーに利用されています。
※集計期間:2019年1月1日~2019年12月31日
男女比

男女比は女性が6割とやや女性が多めとなっています。
年齢層

10代から20代の若年層が多くなっています。マイナビが運営しているさまざまなメディアへの露出やCM、SEOなどから会員獲得をおこなっています。
属性別

フリーターがもっとも多くなっていますが、大学生・専門学校生・学生などの層も多く登録しています。
LINEバイトと連携しより利便性が向上
LINE応募でライトなコミュニケーションが可能
従来の応募方法だと、「せっかく応募が来たのに応募者と連絡が来ない」といったことがよく聞かれました。
LINE応募では、すぐに連絡がとれるため、応募から面接内定までスピーディーに進められることが可能です。また、スタンプ等を活用すればライトなコミュニケーションがとれ、密着度がUPし、採用決定率もUPします。
ポイント① 面接率UP
テンポの良いコミュニケーションが可能で、LINEの日常利用と既読機能により面接率がUPします!不明なことがあれば、チャットで気軽に質問できます。
ポイント② 採用決定率UP
スタンプ等を活用すればライトなコミュニケーションで面接前から、応募者⇔企業様の密着度がUPし、さらに採用決定率も上がります!
オファー機能で求職者に自らアピール
従来のサービスでは求人サイトに掲載して求職者の応募を待つしかない採用活動でしたが、オファーを利用すれば貴社の採用条件にマッチする人材に積極的にLINEでアプローチできるので攻めの採用ができます。
ポイント① ピンポイントでオファー配信できる
求職者の登録情報や希望条件を閲覧可能です!個別メッセージにより、密な情報を伝えることができ、1対1で連絡を取り合えることも魅力です。
ポイント② 応募数増加の可能性UP
応募を待つだけじゃない、求職者へアプローチが可能です。オファーをもらうことで、「求められる職場で働きたい」人の応募が期待できます!
掲載イメージ
スマートフォン版
トップ画面にある12の検索軸から貴社の求人情報を探すことができます。
【スマートフォン版】12の検索軸 | |||
フリーワード | エリア | 駅・路線 | 職種 |
こだわり | 短期・単発 | 高収入・高時給 | 新着 |
シーズンバイト | 特集 | 人気スポット | 人気のバイト先 |
PC版
トップ画面にある14の検索軸から貴社の求人情報を探すことができます。
【PC版】14の検索軸 | |||
フリーワード | エリア | 駅・路線 | 職種 |
こだわり | 特集 | 短期・単発 | 高収入・高時給 |
シーズンバイト | おすすめ求人 | 新着求人 | 人気スポット |
大学 | 定期内 |
掲載企画
掲載企画
掲載企画は全部で8プランあります。掲載順位が最上位のものを1位、以下2位、3位と表記しています。1位~6位までが掲載料制のプランで、7位・8位は応募課金型のプランとなります。
掲載プランによって、勤務地数、写真数、掲載される項目が異なります。
コンテンツ内容詳細
プラン別コンテンツ内容比較表
関東
商品名 | 正社員プラン適用可 | 掲載期間 | 関東 |
---|---|---|---|
Extraバナー | ● | 1週間 | ¥150,000 |
サジェストピックアップ | – | 1週間 | ¥80,000 |
検索画面PRバナー | – | 1週間 | ¥80,000 |
クロスローテーション | ● | 1週間 | ¥80,000 |
トップページテキストバナー | ● | 1週間 | ¥50,000 |
リザーブシート(スペシャル) | ● | 1週間 | ¥70,000 |
リザーブシート(ベーシック) | ● | 1週間 | ¥50,000 |
リザーブシート(こだわり) | ● | 2日or3日 | ¥30,000 |
新着上位 | – | 2日or3日 | ¥20,000 |
特集上位 | ● | 1週間 | ¥10,000 |
面接確約フラグ | ● | 1週間 | ¥5,000 |
急募フラグ | ● | 1週間 | ¥2,000 |
検索連動バナー | ● | 1週間 | ¥2,000 |
注目パートピクチャーバナー | – | 1週間 | ¥80,000 |
お仕事ピックアップパートバナー | – | 1週間 | ¥40,000 |
PRおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥40,000 |
トップおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥20,000 |
商業施設・団体用バナー | ● | 1週間 | ¥150,000 |
ランディングページバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
ラージピクチャー | ● | 1週間 | ¥50,000 |
スペシャルコンテンツバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
関西
商品名 | 正社員プラン適用可 | 掲載期間 | 関西 |
---|---|---|---|
Extraバナー | ● | 1週間 | ¥135,000 |
サジェストピックアップ | – | 1週間 | ¥72,000 |
検索画面PRバナー | – | 1週間 | ¥72,000 |
クロスローテーション | ● | 1週間 | ¥72,000 |
トップページテキストバナー | ● | 1週間 | ¥45,000 |
リザーブシート(スペシャル) | ● | 1週間 | ¥63,000 |
リザーブシート(ベーシック) | ● | 1週間 | ¥45,000 |
リザーブシート(こだわり) | ● | 2日or3日 | ¥30,000 |
新着上位 | – | 2日or3日 | ¥20,000 |
特集上位 | ● | 1週間 | ¥10,000 |
面接確約フラグ | ● | 1週間 | ¥5,000 |
急募フラグ | ● | 1週間 | ¥2,000 |
検索連動バナー | ● | 1週間 | ¥2,000 |
注目パートピクチャーバナー | – | 1週間 | ¥72,000 |
お仕事ピックアップパートバナー | – | 1週間 | ¥36,000 |
PRおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥36,000 |
トップおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥18,000 |
商業施設・団体用バナー | ● | 1週間 | ¥150,000 |
ランディングページバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
ラージピクチャー | ● | 1週間 | ¥50,000 |
スペシャルコンテンツバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
東海
商品名 | 正社員プラン適用可 | 掲載期間 | 東海 |
---|---|---|---|
Extraバナー | ● | 1週間 | ¥120,000 |
サジェストピックアップ | – | 1週間 | ¥64,000 |
検索画面PRバナー | – | 1週間 | ¥64,000 |
クロスローテーション | ● | 1週間 | ¥64,000 |
トップページテキストバナー | ● | 1週間 | ¥40,000 |
リザーブシート(スペシャル) | ● | 1週間 | ¥56,000 |
リザーブシート(ベーシック) | ● | 1週間 | ¥40,000 |
リザーブシート(こだわり) | ● | 2日or3日 | ¥30,000 |
新着上位 | – | 2日or3日 | ¥20,000 |
特集上位 | ● | 1週間 | ¥10,000 |
面接確約フラグ | ● | 1週間 | ¥5,000 |
急募フラグ | ● | 1週間 | ¥2,000 |
検索連動バナー | ● | 1週間 | ¥2,000 |
注目パートピクチャーバナー | – | 1週間 | ¥64,000 |
お仕事ピックアップパートバナー | – | 1週間 | ¥32,000 |
PRおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥32,000 |
トップおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥16,000 |
商業施設・団体用バナー | ● | 1週間 | ¥150,000 |
ランディングページバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
ラージピクチャー | ● | 1週間 | ¥50,000 |
スペシャルコンテンツバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
その他
商品名 | 正社員プラン適用可 | 掲載期間 | その他 |
---|---|---|---|
Extraバナー | ● | 1週間 | ¥105,000 |
サジェストピックアップ | – | 1週間 | ¥56,000 |
検索画面PRバナー | – | 1週間 | ¥56,000 |
クロスローテーション | ● | 1週間 | ¥56,000 |
トップページテキストバナー | ● | 1週間 | ¥35,000 |
リザーブシート(スペシャル) | ● | 1週間 | ¥49,000 |
リザーブシート(ベーシック) | ● | 1週間 | ¥35,000 |
リザーブシート(こだわり) | ● | 2日or3日 | ¥30,000 |
新着上位 | – | 2日or3日 | ¥20,000 |
特集上位 | ● | 1週間 | ¥10,000 |
面接確約フラグ | ● | 1週間 | ¥5,000 |
急募フラグ | ● | 1週間 | ¥2,000 |
検索連動バナー | ● | 1週間 | ¥2,000 |
注目パートピクチャーバナー | – | 1週間 | ¥56,000 |
お仕事ピックアップパートバナー | – | 1週間 | ¥28,000 |
PRおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥28,000 |
トップおすすめパートバナー | – | 1週間 | ¥14,000 |
商業施設・団体用バナー | ● | 1週間 | ¥150,000 |
ランディングページバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
ラージピクチャー | ● | 1週間 | ¥50,000 |
スペシャルコンテンツバナー | – | 4週間 | ¥100,000 |
掲載料金
料金プランは、「基本プラン」「フリープラン」「回数券(10回)」「年間プラン」「応募課金型プラン」の5プランがあります。
掲載料金は、掲載企画と料金プランにより変わります。採用職種、採用エリア、採用人数によりおすすめのプランが異なりますので、詳細は営業担当にお問い合わせください。
基本プラン 通常プラン
短期的な採用かつ少人数の採用をご検討の場合におすすめです。採用職種によっては他のプランをおすすめする場合もあります。
関東
プラン名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 料金 |
ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥200,000 |
2週間 | ¥400,000 | ||
ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥80,000 |
2週間 | ¥140,000 |
プラン名 | エリア | 勤務地数 | 掲載期間 | 料金 |
ADスタンダードプラス | 東京23区内 | 1 | 1週間 | ¥50,000 |
2週間 | ¥80,000 | |||
東京23区外 | 1週間 | ¥40,000 | ||
2週間 | ¥64,000 | |||
神奈川・千葉・埼玉 | 1週間 | ¥45,000 | ||
2週間 | ¥72,000 | |||
ADスタンダード | 全エリア | 1 | 1週間 | ¥30,000 |
2週間 | ¥50,000 | |||
ADライト | 1 | 1週間 | ¥20,000 | |
2週間 | ¥40,000 | |||
エントリープラス | 1 | 4週間 | ¥15,000/1応募※ | |
エントリー | 1 | 4週間 | ¥8,000/1応募※ |
※:保育・介護など一部適用外・適用条件のある業界がございます。詳しくはお問合せください。
関西
プラン名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 料金 |
ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥180,000 |
2週間 | ¥360,000 | ||
ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥72,000 |
2週間 | ¥126,000 |
プラン名 | エリア | 勤務地数 | 掲載期間 | 料金 |
ADスタンダードプラス | 大阪・京都・兵庫 | 1 | 1週間 | ¥45,000 |
2週間 | ¥72,000 | |||
奈良・和歌山・滋賀 | 1週間 | ¥40,000 | ||
2週間 | ¥64,000 | |||
ADスタンダード | 全エリア | 1 | 1週間 | ¥30,000 |
2週間 | ¥50,000 | |||
ADライト | 1 | 1週間 | ¥20,000 | |
2週間 | ¥40,000 | |||
エントリープラス | 1 | 4週間 | ¥15,000/1応募※ | |
エントリー | 1 | 4週間 | ¥8,000/1応募※ |
※:保育・介護など一部適用外・適用条件のある業界がございます。詳しくはお問合せください。
東海
プラン名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 料金 |
ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥160,000 |
2週間 | ¥320,000 | ||
ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥64,000 |
2週間 | ¥112,000 | ||
ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥40,000 |
2週間 | ¥64,000 | ||
ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥30,000 |
2週間 | ¥50,000 | ||
ADライト | 1 | 1週間 | ¥20,000 |
2週間 | ¥40,000 | ||
エントリープラス | 1 | 4週間 | ¥15,000/1応募※ |
エントリー | 1 | 4週間 | ¥8,000/1応募※ |
※:保育・介護など一部適用外・適用条件のある業界がございます。詳しくはお問合せください。
その他地域
プラン名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 料金 |
ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥140,000 |
2週間 | ¥280,000 | ||
ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥56,000 |
2週間 | ¥98,000 | ||
ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥35,000 |
2週間 | ¥56,000 | ||
ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥30,000 |
2週間 | ¥50,000 | ||
ADライト | 1 | 1週間 | ¥20,000 |
2週間 | ¥40,000 | ||
エントリープラス | 1 | 4週間 | ¥15,000/1応募※ |
エントリー | 1 | 4週間 | ¥8,000/1応募※ |
※:保育・介護など一部適用外・適用条件のある業界がございます。詳しくはお問合せください。
フリープラン
1週間に1度原稿の内容を変えることができるプランです。職種・エリアの変更も可能なので、2職種もしくは2エリア以上での採用を検討している場合などにご利用いただけます。
通常プラン | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 | |
ADスーパー | 2 | 4週間 | ¥280,000 | |
ADスタンダードプラス | 1 | 4週間 | ¥180,000 | |
ADスタンダード | 1 | 4週間 | ¥100,000 | |
ADライト | 1 | 4週間 | ¥75,000 | |
ADテキスト | 1 | 12週間 | ¥2,100,000 ※100枠ご掲載の場合 | |
¥7,500,000 ※500枠ご掲載の場合 |
正社員プラン | |||
---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 |
ADプレミアム | 3 | 4週間 | ¥740,000 |
ADスタンダード | 3 | 4週間 | ¥280,000 |
ADライト | 1 | 4週間 | ¥180,000 |
回数券(10回分)
定期的に採用をする予定がある企業様、複数の職種で採用をする予定がある企業様にはおすすめです。回数券の有効期限は、最初の掲載開始日より1年間有効です。
関東・関西
通常プラン | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 関東 | 関西 |
ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥2,000,000 | ¥1,800,000 |
ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥800,000 | ¥720,000 |
2週間 | ¥1,400,000 | ¥1,260,000 | ||
ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥500,000 | ¥450,000 |
2週間 | ¥800,000 | ¥720,000 | ||
ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥285,000 | |
2週間 | ¥450,000 | |||
ADライト | 1 | 1週間 | ¥200,000 | |
2週間 | ¥380,000 |
正社員プラン | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 関東 | 関西 |
ADプレミアム | 3 | 2週間 | ¥4,000,000 | ¥3,000,000 |
4週間 | ¥7,000,000 | ¥5,000,000 | ||
ADスタンダード | 3 | 2週間 | ¥1,260,000 | ¥1,134,000 |
4週間 | ¥2,160,000 | ¥1,944,000 | ||
ADライト | 1 | 2週間 | ¥760,000 | ¥684,000 |
4週間 | ¥1,260,000 | ¥1,134,000 |
東海・その他
通常プラン | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 東海 | その他エリア |
ADプレミアム | 3 | 1週間 | ¥1,600,000 | ¥1,400,000 |
ADスーパー | 2 | 1週間 | ¥640,000 | ¥560,000 |
2週間 | ¥1,120,000 | ¥980,000 | ||
ADスタンダードプラス | 1 | 1週間 | ¥400,000 | ¥350,000 |
2週間 | ¥640,000 | ¥560,000 | ||
ADスタンダード | 1 | 1週間 | ¥285,000 | |
2週間 | ¥450,000 | |||
ADライト | 1 | 1週間 | ¥200,000 | |
2週間 | ¥380,000 |
正社員プラン | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 東海 | その他エリア |
ADプレミアム | 3 | 2週間 | ¥2,500,000 | ¥2,000,000 |
4週間 | ¥4,000,000 | ¥3,500,000 | ||
ADスタンダード | 3 | 2週間 | ¥1,008,000 | ¥882,000 |
4週間 | ¥1,728,000 | ¥1,512,000 | ||
ADライト | 1 | 2週間 | ¥608,000 | ¥532,000 |
4週間 | ¥1,008,000 | ¥882,000 |
年間プラン
通年を通して募集をかける予定がある企業様、採用が難しい職種(デザイナーやエンジニアなどの専門職など)の募集を検討している企業様などににおすすめです。
通常プラン | |||
---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 |
ADスタンダード | 1 | 1年間 | ¥936,000 |
ADライト | 1 | 1年間 | ¥819,000 |
正社員プラン(関東・関西)
正社員プラン | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 関東 | 関西 |
ADスタンダード | 3 | 1年間 | ¥2,808,000 | ¥2,527,200 |
ADライト | 1 | 1年間 | ¥1,638,000 | ¥1,474,200 |
正社員プラン(東海・その他)
正社員プラン | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 東海 | その他エリア |
ADスタンダード | 3 | 1年間 | ¥2,246,400 | ¥1,965,600 |
ADライト | 1 | 1年間 | ¥1,310,400 | ¥1,146,600 |
※その他エリアは①北海道・東北 ②甲信越・北陸 ③中国・四国 ④九州・沖縄となり、それぞれエリアごとに料金が発生します。
※記載料金はすべて税抜価格です。
キャンペーン
①新規掲載キャンペーン採用内容
■1週間延長掲載(新規企業様特典)
※販売回数制限あり→初回申込み(1つのID)で複数枠申込みは適用可、2回目以降は適用不可。
対象商品
■AD・プレミアム 1.2 / AD・スーパー1.2/AD・スタンダードプラス 1.2
※正社員商材は適用不可
※回数券は適用不可
※ポイントは利用可
※定価販売のみになります。
実施期間
■2020年11月2日(月)~12月31日(木)掲載開始分まで
対象企業
■マイナビバイトに新規掲載の企業様
■直近に掲載のない企業様(2020年5月1日以降に掲載開始日を設定していない)
②年末年始の 1 週間延長対応
【アルバイト商材】
AD・プレミアム 1.2.4 / AD・スーパー1.2.4/AD・フリー・スーパー4/AD・スタンダードプラス 1.2.4/
AD・フリー・スタンダードプラス 4/AD・スタンダード 1.2.4/ AD・フリー・スタンダード 4/AD・ライト 1.2.4/ AD・フリー・ライト 4
【正社員商材】
AD・プレミアム 2.4(正社員)/ AD・フリー・プレミアム 4(正社員)/ AD・スーパー2.4(正社員)/
AD・フリー・スーパー4(正社員)/ AD・スタンダードプラス 2.4(正社員)/ AD・フリー・スタンダードプラス 4(正社員)/ AD・スタンダード 2.4(正社員)/ AD・フリー・スタンダード 4(正社員)/ AD・ライト 2.4(正社員)/ AD・フリー・ライト 4(正社員)
実施期間
■1週間商材・2週間商材
2020 年 12 月 14 日(月)~2020 年 12 月 31 日(木)掲載開始分まで
■4週間商材
2020 年 12 月 1 日(火)~2020 年 12 月 21 日(月)掲載開始分まで
対象企業
■新規・既存を問わず、マイナビバイトの掲載規定を満たす、すべての企業様
※1 法人あたりの利用枠数の制限など、利用にあたっての制限はございません。
導入事例
ご利用企業様の事例はこちらをご利用ください。