掲載料金表
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | ||
関東 | 東京・神奈川 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 190,000 |
千葉・埼玉 | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 171,000 | |
茨城・栃木・群馬 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 152,000 | |
東海 | 愛知・岐阜・三重 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 133,000 |
静岡 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 95,000 | |
関西 | 大阪・兵庫・京都 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 152,000 |
滋賀・奈良・和歌山 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 133,000 |
※初回のみ翻訳オプション代¥15,000がかかります。
※すべて税抜き表記となります。